Имя пользователя:
Пароль:
 

Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 2
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


можно ли исправить это винту всего 2 месяца

Model: ST31000528AS
Firmware: CC38
Serial: 5VP3SMGR
LBA: 1953525168

Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 30.10.2010 9:47:41


Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

001 Raw Read Error Rate 119 099 0000000CC8-F8EC 006

003 Spin Up Time 094 094 0000000000-0000 000

004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-0183 020

005 Reallocation Sector Count 035 035 0000000000-0A89 036

007 Seek Error Rate 072 060 00000000E6-8951 030

009 Power-On Hours Count 100 100 0000000000-0239 000

010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 097

012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-00C1 020

183 SATA Downshift Error Count 100 100 0000000000-0000 000

184 End To End Error Count 100 100 0000000000-0000 099

187 Reported Uncorrectable Error 100 100 0000000000-0000 000

188 Reported Command Timeouts 100 099 0000000000-00B9 000

189 High Fly Writes 100 100 0000000000-0000 000

190 Airflow Temperature 053 029 47 C 045

190 Airflow Temperature Minimum 053 029 25 C 045

190 Airflow Temperature Maximum 053 029 47 C 045

190 Airflow Overheated Count 053 029 1413 045

194 HDA Temperature 047 071 47 C 000

194 HDA Temperature Minimum 047 071 20 C 000

194 HDA Temperature Maximum 047 071 29 C 000

195 Error Rate 042 029 0000000CC8-F8EC 000

197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000

198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000

199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000

240 Heads Flying Hours 100 253 07B54F0000-042F 000

241 Total Host Writes 100 253 000000522C-083F 000

242 Total Host Reads 100 253 000000FFAF-7BDE 000

Последний раз редактировалось polvesa, 30-10-2010 в 09:48.


Отправлено: 09:31, 30-10-2010 | #58