| AIDA64 Extreme Edition |
| Версия | AIDA64 v1.60.1327 Beta/ru | ||
| Тестовый модуль | 2.7.345-x32 | ||
| Домашняя страница | http://www.aida64.com/ | ||
| Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
| Компьютер | WARRIOR-126EFDE | ||
| Генератор | Администратор | ||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM) | ||
| Дата | 2011-07-08 | ||
| Время | 23:01 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Тип компьютера | Многопроцессорный компьютер с ACPI | |||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 3 | |||
| Internet Explorer | 7.0.5730.13 (IE 7.0) | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Имя компьютера | WARRIOR-126EFDE | |||
| Имя пользователя | Администратор | |||
| Вход в домен | WARRIOR-126EFDE | |||
| Дата / Время | 2011-07-08 / 23:01 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200) | |||
| Системная плата | Gigabyte GA-G31M-ES2L v1 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) | |||
| Чипсет системной платы | Intel Bearlake G31 | |||
| Системная память | 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) | |||
| DIMM1: Samsung M3 78T5663RZ3-CF7 | 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) | |||
| Тип BIOS | Award Modular (08/20/08) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
| Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1) | |||
| Отображение: | ||||
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 Мб) | |||
| 3D-акселератор | nVIDIA GeForce 9500 GT | |||
| Монитор | Acer V203H [20" LCD] (LFF0C0024000) | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | Realtek ALC883 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] | |||
| Хранение данных: | ||||
| Контроллер IDE | Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 | |||
| Контроллер хранения данных | AH0EA1KV IDE Controller | |||
| Дисковый накопитель | Generic USB SM Reader USB Device | |||
| Дисковый накопитель | WDC WD3200AAJS-00L7A0 (298 Гб, IDE) | |||
| Дисковый накопитель | Generic USB CF Reader USB Device | |||
| Дисковый накопитель | Generic USB MS Reader USB Device | |||
| Дисковый накопитель | Generic USB SD Reader USB Device | |||
| Оптический накопитель | Optiarc DVD RW AD-5200S (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW) | |||
| Оптический накопитель | YXM YV4PE7K SCSI CdRom Device | |||
| SMART-статус жёстких дисков | OK | |||
| Разделы: | ||||
| C: (NTFS) | 25023 Мб (799 Мб свободно) | |||
| D: (NTFS) | 3072 Мб (43 Мб свободно) | |||
| J: (NTFS) | 77383 Мб (31 Мб свободно) | |||
| W: (NTFS) | 144.1 Гб (6.2 Гб свободно) | |||
| Общий объём | 253075 Мб (7267 Мб свободно) | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural | |||
| Мышь | HID-совместимая мышь | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес IP | 192.168.1.2 | |||
| Первичный адрес MAC | 00-1F-D0-12-92-0A | |||
| Сетевой адаптер | Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192.168.1.2) | |||
| Периферийные устройства: | ||||
| Принтер | EPSON TX117_119 Series | |||
| Принтер | Microsoft Office Document Image Writer | |||
| Принтер | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Принтер | Отправить в OneNote 2007 | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| Контроллер USB2 | Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1] | |||
| USB-устройство | USB HID-совместимое устройство | |||
| USB-устройство | Запоминающее устройство для USB | |||
| DMI: | ||||
| DMI поставщик BIOS | Award Software International, Inc. | |||
| DMI версия BIOS | F4 | |||
| DMI производитель системы | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
| DMI система | G31M-ES2L | |||
| DMI системная версия | ||||
| DMI системный серийный номер | ||||
| DMI системный UUID | 00000000-00000000-0000001F-D012920A | |||
| DMI производитель системной платы | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
| DMI системная плата | G31M-ES2L | |||
| DMI версия системной платы | ||||
| DMI серийный номер системной платы | ||||
| DMI производитель шасси | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
| DMI версия шасси | ||||
| DMI серийный номер шасси | ||||
| DMI Asset-тег шасси | ||||
| DMI тип шасси | Desktop Case | |||
| DMI всего / свободных сокетов памяти | 2 / 1 | |||
| Имя компьютера |
| Тип | Класс | Имя компьютера | ||
| Комментарий о компьютере | Логический | |||
| Имя NetBIOS | Логический | WARRIOR-126EFDE | ||
| Имя хоста DNS | Логический | warrior-126efde | ||
| Имя домена DNS | Логический | |||
| Полное имя DNS | Логический | warrior-126efde | ||
| Имя NetBIOS | Физический | WARRIOR-126EFDE | ||
| Имя хоста DNS | Физический | warrior-126efde | ||
| Имя домена DNS | Физический | |||
| Полное имя DNS | Физический | warrior-126efde |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Свойства BIOS: | |||||
| Производитель | Award Software International, Inc. | ||||
| Версия | F4 | ||||
| Дата выпуска | 08/20/2008 | ||||
| Размер | 512 Кб | ||||
| Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, PnP | ||||
| Возможности расширения | PCI, USB | ||||
| Производитель BIOS: | |||||
| Фирма | Phoenix Technologies Ltd. | ||||
| Информация о продукте | http://www.phoenix.com/pages/products | ||||
| Обновление BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Система ] | |||||
| Свойства системы: | |||||
| Производитель | Gigabyte Technology Co., Ltd. | ||||
| Продукт | G31M-ES2L | ||||
| Универсальный уникальный ID | 00000000-00000000-0000001F-D012920A | ||||
| Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
| [ Системная плата ] | |||||
| Свойства системной платы: | |||||
| Производитель | Gigabyte Technology Co., Ltd. | ||||
| Продукт | G31M-ES2L | ||||
| Производитель системной платы: | |||||
| Фирма | Gigabyte Technology Co., Ltd. | ||||
| Информация о продукте | http://www.giga-byte.com/products/main.aspx?s=42 | ||||
| Загрузка обновлений BIOS | http://www.giga-byte.com/support-downloads/download-center.aspx | ||||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| Обновление BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Шасси ] | |||||
| Свойства шасси: | |||||
| Производитель | Gigabyte Technology Co., Ltd. | ||||
| Тип шасси | Настольный | ||||
| [ Контроллер памяти ] | |||||
| Свойства контроллера памяти: | |||||
| Метод обнаружения ошибок | 8-bit Parity | ||||
| Коррекция ошибок | Нет | ||||
| Поддержка чередования памяти | 1-Way | ||||
| Текущее чередование памяти | 1-Way | ||||
| Поддерживаемые напряжения питания памяти | 5V | ||||
| Максимальный объём модуля памяти | 1024 Мб | ||||
| Разъёмы памяти | 2 | ||||
| [ Процессоры / Intel(R) Pentium(R) Dual CP ] | |||||
| Свойства процессора: | |||||
| Производитель | Intel | ||||
| Версия | Intel(R) Pentium(R) Dual CP | ||||
| Внешняя частота | 200 МГц | ||||
| Максимальная частота | 4000 МГц | ||||
| Текущая частота | 1800 МГц | ||||
| Тип | Central Processor | ||||
| Напряжение питания | 1.3 V | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Установка | Socket 478 | ||||
| Тип разъёма | Socket 775 | ||||
| Производитель ЦП: | |||||
| Фирма | Intel Corporation | ||||
| Информация о продукте | http://www.intel.com/products/processor | ||||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| [ Кэш-память / Internal Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объём | 64 Кб | ||||
| Установленный объём | 64 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Тип разъёма | Внутренний кэш | ||||
| [ Кэш-память / External Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объём | 2048 Кб | ||||
| Установленный объём | 1024 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Тип разъёма | Внешний кэш | ||||
| [ Модули памяти / A0 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | A0 | ||||
| Установленный объём | 2048 Мб | ||||
| Допустимый объём | 2048 Мб | ||||
| [ Модули памяти / A1 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | A1 | ||||
| Установленный объём | Не установлено | ||||
| Допустимый объём | Не установлено | ||||
| [ Устройства памяти / A0 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Размер | 2048 Мб | ||||
| Скорость | 800 МГц | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | A0 | ||||
| Банк | Bank0/1 | ||||
| [ Устройства памяти / A1 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Размещение | A1 | ||||
| Банк | Bank2/3 | ||||
| [ Системные разъемы / PCI ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / PCI ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / PCI ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / PCI ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Разъёмы портов / PRIMARY IDE ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | PRIMARY IDE | ||||
| Внутренний тип разъёма | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / SECONDARY IDE ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | SECONDARY IDE | ||||
| Внутренний тип разъёма | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / FDD ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | 8251 FIFO Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | FDD | ||||
| Внутренний тип разъёма | On-Board Floppy | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / COM1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | COM1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-9 pin male | ||||
| [ Разъёмы портов / COM2 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | COM2 | ||||
| Внутренний тип разъёма | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-9 pin male | ||||
| [ Разъёмы портов / LPT1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Внутреннее обозначение | LPT1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | DB-25 pin female | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-25 pin female | ||||
| [ Разъёмы портов / Keyboard ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Keyboard Port | ||||
| Внутреннее обозначение | Клавиатура | ||||
| Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
| [ Разъёмы портов / No Detected ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Mouse Port | ||||
| Внутреннее обозначение | PS/2 Mouse | ||||
| Внутренний тип разъёма | PS/2 | ||||
| Внешнее обозначение | No Detected | ||||
| Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
| [ Разъёмы портов / USB ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | USB | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | USB | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| Разгон |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | DualCore Intel Pentium E2160 | |||
| Псевдоним ЦП | Conroe-1M | |||
| Степпинг ЦП | M0 | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Имя ЦП CPUID | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz | |||
| Версия CPUID | 000006FDh | |||
| CPU VID | 1.3250 V | |||
| Частота ЦП: | ||||
| Частота ЦП | 1800.0 MHz (исходное: 1800 MHz) | |||
| Множитель ЦП | 9x | |||
| CPU FSB | 200.0 MHz (исходное: 200 MHz) | |||
| Шина памяти | 400.0 MHz | |||
| Соотношение DRAM:FSB | 12:6 | |||
| Кэш ЦП: | ||||
| Кэш L1 кода | 32 Кб per core | |||
| Кэш L1 данных | 32 Кб per core | |||
| Кэш L2 | 1 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | 08/20/2008-G31-ICH7-6A99OG0EC-00 | |||
| Системная плата | Gigabyte GA-G31M-ES2L v1 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) | |||
| Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
| Чипсет системной платы | Intel Bearlake G31 | |||
| Тайминги памяти | 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Command Rate (CR) | 2T | |||
| DIMM1: Samsung M3 78T5663RZ3-CF7 | 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) | |||
| Свойства BIOS: | ||||
| Дата BIOS системы | 08/20/08 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 04/09/09 | |||
| Тип Award BIOS | Award Modular BIOS v6.00PG | |||
| Сообщение Award BIOS | G31M-ES2L F4 | |||
| DMI версия BIOS | F4 | |||
| Свойства графического процессора: | ||||
| Видеоадаптер | nVIDIA GeForce 9500 GT | |||
| Кодовое название ГП | G96GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0640, Rev C1) | |||
| Частота ГП (Geometric Domain) | 550 МГц (исходное: 550 MHz) | |||
| Частота ГП (Shader Domain) | 1400 МГц (исходное: 1400 MHz) | |||
| Частота памяти | 399 МГц (исходное: 400 MHz) | |||
| Электропитание |
| Свойства электропитания: | ||||
| Текущий источник питания | Электросеть | |||
| Состояние батарей | Нет батареи | |||
| Полное время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Портативный ПК |
| Centrino (Carmel) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (DualCore Intel Pentium E2160) | |||
| Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (Intel Bearlake G31) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Sonoma) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (DualCore Intel Pentium E2160) | |||
| Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (Intel Bearlake G31) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Napa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (DualCore Intel Pentium E2160) | |||
| Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (Intel Bearlake G31) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (DualCore Intel Pentium E2160) | |||
| Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (Intel Bearlake G31) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (DualCore Intel Pentium E2160) | |||
| Чипсет: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 | Нет (Intel Bearlake G31) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет | |||
| Система: Centrino 2-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Calpella) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Нет (DualCore Intel Pentium E2160) | |||
| Чипсет: Intel HM55/HM57/PM55 | Нет (Intel Bearlake G31) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 1000/WiMAX 6000 Series | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Датчики |
| Свойства датчика: | ||||
| Тип датчика | ITE IT8718F (ISA 290h) | |||
| Тип датчика ГП | Diode (NV-Diode) | |||
| Системная плата | Gigabyte G31M-ES2C / ES2L / S2C / S2L | |||
| Обнаружено вскрытие корпуса | Да | |||
| Температуры: | ||||
| ЦП | 41 °C (106 °F) | |||
| ЦП 1 / Ядро 1 | 43 °C (109 °F) | |||
| ЦП 1 / Ядро 2 | 42 °C (108 °F) | |||
| Диод ГП | 49 °C (120 °F) | |||
| WDC WD3200AAJS-00L7A0 | 35 °C (95 °F) | |||
| Вентиляторы: | ||||
| ЦП | 3342 RPM | |||
| Графический процессор | 61% | |||
| Вольтаж: | ||||
| Ядро ЦП | 1.280 V | |||
| +3.3 V | 3.408 V | |||
| +12 V | 12.112 V | |||
| +5 V резерв | 5.134 V | |||
| Батарея VBAT | 3.136 V | |||
| DIMM | 1.936 V | |||
| Debug Info F | 00CA FFFF 0000 0000 0000 | |||
| Debug Info T | 201 254 41 | |||
| Debug Info V | 50 79 D5 BE 28 00 03 BF C4 | |||
| ЦП |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200) | |||
| Псевдоним ЦП | Conroe-1M | |||
| Степпинг ЦП | M0 | |||
| Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | |||
| Исходная частота | 1800 МГц | |||
| Мин./макс. множитель ЦП | 6x / 9x | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Кэш L1 кода | 32 Кб per core | |||
| Кэш L1 данных | 32 Кб per core | |||
| Кэш L2 | 1 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
| Multi CPU: | ||||
| ID системной платы | OEM00000 PROD00000000 | |||
| CPU #1 | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz, 1800 МГц | |||
| CPU #2 | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz, 1799 МГц | |||
| Физическая информация о ЦП: | ||||
| Тип корпуса | 775 Contact LGA | |||
| Размеры корпуса | 3.75 cm x 3.75 cm | |||
| Число транзисторов | 167 млн. | |||
| Технологический процесс | 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si | |||
| Размер кристалла | 111 mm2 | |||
| Напряжение питания ядра | 1.325 V | |||
| Напряжение I/O | 1.325 V | |||
| Типичная мощность | 65 W @ 1.80 GHz | |||
| Максимальная мощность | 99.4 W @ 1.80 GHz | |||
| Производитель ЦП: | ||||
| Фирма | Intel Corporation | |||
| Информация о продукте | http://www.intel.com/products/processor | |||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | |||
| Загрузка ЦП: | ||||
| ЦП 1 / Ядро 1 | 0 % | |||
| ЦП 1 / Ядро 2 | 0 % | |||
| CPUID |
| Свойства CPUID: | ||||
| Производитель CPUID | GenuineIntel | |||
| Имя ЦП CPUID | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz | |||
| Версия CPUID | 000006FDh | |||
| Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно) | |||
| Идентификатор платформы | 2Ch / MC 01h (LGA775) | |||
| Версия обновления микрокода | A3 | |||
| HTT / CMP | 0 / 2 | |||
| Температура Tjmax | 85 °C (185 °F) | |||
| Наборы инструкций: | ||||
| 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается | |||
| AMD 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD Extended MMX | Не поддерживается | |||
| AMD FMA4 | Не поддерживается | |||
| AMD MisAligned SSE | Не поддерживается | |||
| AMD SSE4A | Не поддерживается | |||
| AMD XOP | Не поддерживается | |||
| Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
| Float-16 Conversion Instructions | Не поддерживается | |||
| IA-64 | Не поддерживается | |||
| IA MMX | Поддерживается | |||
| IA SSE | Поддерживается | |||
| IA SSE 2 | Поддерживается | |||
| IA SSE 3 | Поддерживается | |||
| IA Supplemental SSE 3 | Поддерживается | |||
| IA SSE 4.1 | Не поддерживается | |||
| IA SSE 4.2 | Не поддерживается | |||
| IA AVX | Не поддерживается | |||
| IA FMA | Не поддерживается | |||
| IA AES Extensions | Не поддерживается | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSH | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается | |||
| Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
| Инструкция LZCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается | |||
| Инструкция MOVBE | Не поддерживается | |||
| Инструкция PCLMULQDQ | Не поддерживается | |||
| Инструкция POPCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDRAND | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDTSCP | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается | |||
| Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается | |||
| Функции безопасности: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается | |||
| Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается | |||
| Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) | Не поддерживается | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается | |||
| Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается | |||
| Функции электропитания: | ||||
| Automatic Clock Control | Поддерживается | |||
| Digital Thermometer | Поддерживается | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Разрешено | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается, Разрешено | |||
| Frequency ID Control | Не поддерживается | |||
| Hardware P-State Control | Не поддерживается | |||
| LongRun | Не поддерживается | |||
| LongRun Table Interface | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 1.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 2.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 3.0 | Не поддерживается | |||
| Processor Duty Cycle Control | Поддерживается | |||
| Software Thermal Control | Не поддерживается | |||
| Термодиод | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitor 1 | Поддерживается | |||
| Thermal Monitor 2 | Поддерживается | |||
| Thermal Monitoring | Не поддерживается | |||
| Thermal Trip | Не поддерживается | |||
| Voltage ID Control | Не поддерживается | |||
| Функции CPUID: | ||||
| 1 GB Page Size | Не поддерживается | |||
| 36-bit Page Size Extension | Поддерживается | |||
| Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается | |||
| Core Power Boost | Не поддерживается | |||
| CPL Qualified Debug Store | Поддерживается | |||
| Debug Trace Store | Поддерживается | |||
| Debugging Extension | Поддерживается | |||
| Direct Cache Access | Не поддерживается | |||
| Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается | |||
| Fast Save & Restore | Поддерживается | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается | |||
| Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается | |||
| L1 Context ID | Не поддерживается | |||
| Local APIC On Chip | Поддерживается | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается | |||
| Nested Paging | Не поддерживается | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается | |||
| Page Global Extension | Поддерживается | |||
| Page Size Extension (PSE) | Поддерживается | |||
| Pending Break Event | Поддерживается | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Не поддерживается | |||
| Self-Snoop | Поддерживается | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается | |||
| Turbo Boost | Не поддерживается | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Не поддерживается | |||
| Virtual Mode Extension | Поддерживается | |||
| x2APIC | Не поддерживается | |||
| XGETBV / XSETBV OS Enabled | Не поддерживается | |||
| XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Не поддерживается | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 000006FD-00020800-0000E39D-BFEBFBFF | |||
| CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43078 | |||
| CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 04000121-01C0003F-0000003F-00000001 | |||
| CPUID 00000004 | 04000122-01C0003F-0000003F-00000001 | |||
| CPUID 00000004 | 04004143-00C0003F-00000FFF-00000001 | |||
| CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000220 | |||
| CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000 | |||
| CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503 | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000 | |||
| CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-6E655020-6D756974 | |||
| CPUID 80000003 | 20295228-6C617544-50432020-45202055 | |||
| CPUID 80000004 | 30363132-20402020-30382E31-007A4847 | |||
| CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-00000000-04004040-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
