CPU-Z 
  
Binaries 
CPU-Z version1.52.2
  
Processors 
Number of processors1
Number of threads1
  
APICs 
Processor 0
     -- Core 0
         -- Thread 00
  
Processors Information 
Processor 1ID = 0
     Number of cores1 (max 1)
     Number of threads1 (max 1)
     NameAMD Duron
     CodenameSpitfire
     SpecificationAMD Duron(tm)
     Package Socket A (462)
     CPUID6.3.1
     Extended CPUID7.3
     Core Stepping
     Technology0.18 um
     Core Speed997.9 MHz
     Multiplier x FSB9.5 x 105.0 MHz
     Rated Bus speed210.1 MHz
     Instructions setsMMX (+), 3DNow! (+)
     L1 Data cache64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
     L1 Instruction cache64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
     L2 cache64 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
     FID/VID Controlno
  
     K7 Thermal sensorno
  
  
Thread dumps 
CPU Thread 0
     APIC ID0
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
     Type02001004h
     Max CPUID level00000001h
     Max CPUID ext. level80000006h
     Cache descriptorLevel 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 64 KB, 1 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
     0x000000010x00000631 0x00000000 0x00000000 0x0183F9FF
     0x800000000x80000006 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
     0x800000010x00000731 0x00000000 0x00000000 0xC1C7F9FF
     0x800000020x20444D41 0x6F727544 0x6D74286E 0x20202029
     0x800000030x20202020 0x00202020 0x00000000 0x00000000
     0x800000040x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000050x0408FF08 0xFF18FF10 0x40020140 0x40020140
     0x800000060x00000000 0x41004100 0x00408140 0x00000000
  
     MSR 0xC00100150x00000000 0x0D001008
  
  
  
Chipset 
NorthbridgeSiS 730 rev. 02
SouthbridgeSiS LPC Bridge rev. 00
Graphic InterfaceAGP
AGP Revision2.0
AGP Transfer Rate4x
AGP SBAsupported, enabled
Memory Type
Memory Size576 MBytes
  
Memory SPD 
  
Monitoring 
LPCIO 
LPCIO VendorITE
LPCIO ModelIT8705
LPCIO Vendor ID0x90
LPCIO Chip ID0x8705
LPCIO Revision ID0x2
Config Mode I/O address0x2E
Config Mode LDN0x4
Config Mode registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0000 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2087 05 02 00 D1 00 00 00 00 00 0F 0F 0F 0F 00 00
     3001 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6002 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7009 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register spaceLPC, base address = 0x0290
  
  
Hardware Monitors 
Hardware monitorITE IT87
     Voltage 01.62 Volts [0x65] (CPU VCORE)
     Voltage 12.48 Volts [0x9B] (VIN1)
     Voltage 23.25 Volts [0xCB] (+3.3V)
     Voltage 34.95 Volts [0xB8] (+5V)
     Voltage 412.48 Volts [0xC3] (+12V)
     Voltage 5-13.18 Volts [0xCE] (-12V)
     Voltage 6-3.97 Volts [0x3E] (-5V)
     Voltage 74.95 Volts [0xB8] (+5V VCCH)
     Voltage 83.31 Volts [0xCF] (VBAT)
     Temperature 037°C (98°F) [0x25] (TMPIN0)
     Temperature 157°C (134°F) [0x39] (TMPIN1)
     Temperature 281°C (177°F) [0x51] (TMPIN2)
     Fan 04963 RPM [0x22] (FANIN0)
Register spaceLPC, base address = 0x0290
  
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0019 00 FF 07 00 00 00 00 00 00 00 1B 00 22 FF FF
     10FF FF FF 70 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2065 9C CB B8 C4 CE 3F B8 CF 24 39 4D 00 00 00 00
     30FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     40FF FF FF FF FF FF 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00
     50FF 38 7F 7F 7F 00 00 00 90 56 02 00 00 00 00 00
     607F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00
     707F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8019 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B 00 22 FF FF
     90FF FF FF 70 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A065 9C CB B8 C4 CE 3F B8 CF 24 39 4D 00 00 00 00
     B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     C0FF FF FF FF FF FF 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00
     D0FF 38 7F 7F 7F 00 00 00 90 56 02 00 00 00 00 00
     E07F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00
     F07F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
  
PCI Device 
DescriptionHost Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x0730
     Revision ID0x02
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x20
     Header0x80
PCI header
     Address 0 (memory)0xE0000000
     Subvendor ID0x0000
     Subsystem ID0x0000
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI capability
     Caps classAGP
     Caps offset0xC0
     Caps version2.0
     Caps statusenabled
     Transfer rate4x (max 4x)
     Queue lenght97 (max 32)
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 30 07 07 00 10 22 02 00 00 06 00 20 80 00
     1000 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     50C5 10 80 01 00 01 01 00 00 05 51 00 00 00 00 00
     6007 0F 00 D3 00 00 00 00 01 50 6E 18 02 00 00 00
     7083 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8072 07 FF FF 83 24 00 00 AA D4 E8 F0 46 70 87 00
     9000 40 00 00 43 00 00 01 00 00 00 00 02 00 00 00
     A000 00 23 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 40 00 00 7C 05 0D 02 36 DA 48 FA 16 F5 00 0A
     C002 00 20 00 17 02 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00
     D00A 60 60 88 FF FF 88 10 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionIDE Controller
Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x5513
     Revision ID0xD0
     PI0x80
     SubClass0x01
     BaseClass0x01
     Cache Line0x00
     Latency0x80
     Header0x80
PCI header
     Address 4 (port)0x0000FF00
     Subvendor ID0x1039
     Subsystem ID0x5513
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 13 55 07 00 00 00 D0 80 01 01 00 80 80 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2001 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 55
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4001 B3 01 B3 01 83 00 00 15 07 E6 66 00 02 00 02
     5000 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionPCI to ISA Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x0008
     Revision ID0x00
     PI0x00
     SubClass0x01
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x80
PCI header
     Subvendor ID0x0000
     Subsystem ID0x0000
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 08 00 0F 00 00 02 00 00 01 06 00 00 80 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4090 80 0B 0B 03 00 3D AD 10 EF 00 00 11 30 04 01
     5011 38 02 01 60 0B 20 0B 9F 12 12 00 05 05 34 00
     6032 80 80 80 20 41 02 10 00 00 09 00 80 80 00 00
     7080 00 D5 35 00 50 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionEthernet Controller
Locationbus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x0900
     Revision ID0x82
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x02
     Cache Line0x00
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (port)0x0000CC00
     Address 1 (memory)0xDFFF7000
     Subvendor ID0x1039
     Subsystem ID0x0900
     Int. Line0x0B
     Int. Pin0x03
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x40
     Caps version1.1
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 00 09 07 01 90 02 82 00 00 02 00 40 00 00
     1001 CC 00 00 00 70 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 00 09
     3000 00 FC DF 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 34 0B
     4001 00 C2 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (OHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x7001
     Revision ID0x07
     PI0x10
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x08
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xDFFFC000
     Subvendor ID0x1039
     Subsystem ID0x7001
     Int. Line0x03
     Int. Pin0x04
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 01 70 17 01 80 02 07 10 03 0C 08 40 00 00
     1000 C0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 50
     4000 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (OHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 3 (0x03)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x7001
     Revision ID0x07
     PI0x10
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x08
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xDFFFD000
     Subvendor ID0x1039
     Subsystem ID0x7000
     Int. Line0x03
     Int. Pin0x04
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 01 70 17 01 80 02 07 10 03 0C 08 40 00 00
     1000 D0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 00 70
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 50
     4000 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionAudio device
Locationbus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 4 (0x04)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x7018
     Revision ID0x02
     PI0x00
     SubClass0x01
     BaseClass0x04
     Cache Line0x00
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (port)0x0000D000
     Address 1 (memory)0xDFFFE000
     Subvendor ID0x1039
     Subsystem ID0x7018
     Int. Line0x0B
     Int. Pin0x02
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0xDC
     Caps version1.1
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 18 70 07 00 90 02 02 00 01 04 00 40 00 00
     1001 D0 00 00 00 E0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 18 70
     3000 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 02 18
     4000 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 62 E6
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionModem
Locationbus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 6 (0x06)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x7013
     Revision ID0xA0
     PI0x00
     SubClass0x03
     BaseClass0x07
     Cache Line0x00
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (port)0x0000D800
     Address 1 (port)0x0000D400
     Subvendor ID0x1039
     Subsystem ID0x7013
     Int. Line0x05
     Int. Pin0x03
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x48
     Caps version1.1
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 13 70 05 01 90 02 A0 00 03 07 00 40 00 00
     1001 D8 00 00 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 70
     3000 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 05 03 34 0B
     4001 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C0 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionPCI to PCI Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x0001
     Revision ID0x00
     PI0x00
     SubClass0x04
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x01
PCI header
     Primary bus0x00
     Secondary bus0x01
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 01 00 27 01 00 00 00 00 04 06 00 00 01 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 00 20
     20E0 DF E0 DF C0 CF C0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionVGA Controller
Locationbus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x6300
     Revision ID0x31
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x03
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xD0000000
     Address 1 (memory)0xDFEE0000
     Address 2 (port)0x0000AC00
     Subvendor ID0x1039
     Subsystem ID0x6300
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x40
     Caps version1.0
PCI capability
     Caps classAGP
     Caps offset0x50
     Caps version2.0
     Caps statusenabled
     Transfer rate4x (max 4x)
     Queue lenght1 (max 16)
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 00 63 03 00 B0 02 31 00 00 03 00 00 00 80
     1008 00 00 D0 00 00 EE DF 01 AC 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 00 63
     3000 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4001 50 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5002 00 20 00 07 02 00 0F 04 03 00 0D 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
  
DMI 
DMI BIOS
     vendorAmerican Megatrends Inc.
     version062710
     date07/15/97
  
DMI System Information
     manufacturerunknown
     productunknown
     version1234567890
     serialunknown
     UUID00000000-00000000-00000000-00000000
  
DMI Baseboard
     vendorunknown
     modelunknown
     revisionunknown
     serialunknown
  
DMI System Enclosure
     manufacturerUknown Chassis Manufacture
     chassis typeDesktop
     chassis serial1234567890
  
DMI Processor
     manufacturerAMD
     modelunknown
     clock speed1000.0 MHz
     FSB speed66.0 MHz
     multiplier15.0x
  
DMI Memory Controller
     correction32-bit ECC
     Max module size128 MBytes
  
DMI Memory Module
     designationROW-0
     size128 MBytes (single bank)
  
DMI Memory Module
     designationROW-1
     size512 MBytes (single bank)
  
DMI Memory Module
     designationROW-2
  
DMI Memory Module
     designationROW-3
  
DMI Extension Slot
     designationPCI1
     typePCI
     width32 bits
     populatedno
  
DMI Extension Slot
     designationPCI2
     typePCI
     width32 bits
     populatedno
  
DMI Extension Slot
     designationPCI3
     typePCI
     width32 bits
  
DMI OEM Strings
     string[0]SMBIOS Support from AMI
     string[1]Tested by James
  
DMI Port Connector
     designationUSB (internal)
     designationDef (external)
     port typeSSA SCSI
     connectorMini Centronics
     connectorDB-25 male
  
  
Graphics 
Number of adapters1
  
Graphic APIs 
  
Display Adapters 
Display adapter 0
     Display name\\.\DISPLAY1
     NameSiS 630/730
     Memory size64 MB
     PCI devicebus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
     Vendor ID0x1039 (0x1039)
     Model ID0x6300 (0x6300)
     Performance Level0
  
  
Software 
Windows VersionMicrosoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version9.0c