
System Information for Windows Build 2009-09-09 Бесплатная версия
|
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Производитель | Foxconn |
| Версия | |
| Серийный номер | |
| Тип машины | AT/AT COMPATIBLE |
| ИК (IR) поддерживается | Нет |
| DMI System UUID | FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF |
| UUID | FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF |
| Дисковое пространство | Диск C: 25 Гб доступно, 68 Гб всего, 25 Гб свободно |
| Диск D: 65 Гб доступно, 80 Гб всего, 65 Гб свободно | |
| Физическая память | 1023 MB Всего, 292 MB Свободно |
| Загрузка памяти | 71% |
| Виртуальная память | 2460 MB Всего, 1383 MB Свободно |
| Имя файла подкачки | \??\C:\pagefile.sys |
| Размер файла подкачки | 1536 MB |
| Используется | 35 MB |
| Максимально использование | 37 MB |
| GUID профиля | {31fcbbc0-1dd1-11dd-8857-806d6172696f} |
| Интервал системной частоты | 15 ms |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Производитель | Foxconn |
| Модель | P4M890-8237 |
| Версия | |
| Серийный номер | UY9X63501643 |
| Северный мост | VIA P4M890 Ревизия 00 |
| Южный мост | VIA VT8237 Ревизия 00 |
| Процессор | Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz |
| Сокет процессора | Socket 775 LGA |
| Системные слоты | 4 PCI, 1 AGP |
| Всего памяти | |
| Максимальная емкость | 2048 MBytes |
| Максимальный размер модуля | 32 MBytes |
| Слоты памяти | 4 |
| Коррекция ошибок | Нет |
| Предупреждение! | Точность DMI данных не может быть гарантирована |
| Top | |||
| Сенсор | Значение | Min | Max |
|---|
| Top | |||
| Сенсор | Значение | Min | Max |
|---|---|---|---|
| ITE IT87 | |||
| Voltages | |||
| CPU VCORE | 1.33 V | 1.31 V | 1.34 V |
| VIN1 | 1.78 V | 1.65 V | 3.18 V |
| +3.3V | 3.25 V | 3.23 V | 3.26 V |
| +5V | 5.16 V | 5.13 V | 5.21 V |
| +12V | 12.03 V | 11.78 V | 12.03 V |
| -12V | -3.84 V | -3.84 V | -3.65 V |
| -5V | -6.66 V | -10.75 V | -5.06 V |
| +5V VCCH | 4.92 V | 4.92 V | 4.92 V |
| VBAT | 3.17 V | 3.17 V | 3.17 V |
| Temperatures | |||
| TMPIN0 | 61 °C (141 °F) | 59 °C (138 °F) | 63 °C (145 °F) |
| TMPIN1 | 55 °C (130 °F) | 55 °C (130 °F) | 55 °C (130 °F) |
| TMPIN2 | 62 °C (143 °F) | 16 °C (60 °F) | 62 °C (143 °F) |
| Fans | |||
| FANIN0 | 3358 RPM | 3341 RPM | 3375 RPM |
| ACPI | |||
| Temperatures | |||
| THRM | 61 °C (141 °F) | 59 °C (138 °F) | 65 °C (148 °F) |
| NVIDIA GeForce 7300 LE | |||
| Temperatures | |||
| GPU Core | 53 °C (127 °F) | 52 °C (125 °F) | 53 °C (127 °F) |
| SAMSUNG HD160JJ | |||
| Temperatures | |||
| HDD | 40 °C (103 °F) | 40 °C (103 °F) | 40 °C (103 °F) |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Вендор BIOS | Phoenix Technologies, LTD |
| Версия BIOS | 6.00 PG |
| Версия прошивки | 111.101 |
| Дата выпуска BIOS | 05/25/2006 |
| Размер BIOS | 512 KB |
| Начальный сегмент BIOS | E000h |
| Версия DMI | 2.3 |
| Характеристики | - поддерживает ISA |
| - поддерживает PCI | |
| - поддерживает Plug-and-Play | |
| - поддерживает APM | |
| - обновляемый (Flash) BIOS | |
| - разрешает размещение BIOS в теневом ОЗУ | |
| - поддерживает загрузку с CD-ROM | |
| - поддерживает выбираемую загрузку | |
| - BIOS ROM установлен в панель | |
| - поддерживает спецификацию Enhanced Disk Drive | |
| - поддерживает INT 13 5.25"/360K службы флоппи-дисководов | |
| - поддерживает INT 13 5.25"/1.2M службы флоппи-дисководов | |
| - поддерживает INT 13 3.5"/720K службы флоппи-дисководов | |
| - поддерживает INT 13 3.5"/2.88M службы флоппи-дисководов | |
| - поддерживает INT 05 print-screen | |
| - поддерживает INT 09 and 8042 службы клавиатуры | |
| - поддерживает INT 14 последовательные службы | |
| - поддерживает INT 17 службы принтера | |
| - поддерживает INT 10 CGA/Mono video службы | |
| - поддерживает ACPI | |
| - поддерживает legacy USB | |
| - поддерживает AGP | |
| - поддерживает загрузку с LS-120 | |
| - поддерживает загрузку с ATAPI ZIP дисковода | |
| - Поддержка спецификации BIOS Boot |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Количество процессоров | Один физический процессор / 2 ядра(ядер) / 2 логических процессоров / 64 бит |
| Полное название процессора | Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz |
| Название процессора | Intel Pentium D 820 |
| Кодовое имя процессора | SmithField |
| Название платформы | Socket 775 LGA |
| Ревизия | B0 |
| Технология | 90 nm |
| Инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, ET64, XD |
| Исходная частота | 2800 MHz |
| Исходная системная частота | 200 MHz |
| Исходный множитель | 14.0 |
| Частота процессора | 2800 MHz |
| Системная частота | 200.0 MHz |
| FSB | 800.0 MHz |
| Core 0 Speed | 2800.1 MHz |
| Core 0 Multiplier | 14.0 |
| Core 1 Speed | 2800.1 MHz |
| Core 1 Multiplier | 14.0 |
| Кэш данных L1 | 2 x 16 KBytes |
| Кэш трасс L1 | 2 x 12 Kuops |
| L2 кэш | 2 x 1024 KBytes |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Максимальная емкость | 2048 MBytes |
| Максимальный размер модуля | 32 MBytes |
| Слоты памяти | 4 |
| Коррекция ошибок | &Нет |
| Частота DRAM | 266.7 MHz |
| Тайминги памяти | 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Производитель | PDP Systems |
| Шифр компонента | PSD21G8002 |
| Емкость | 1024 MBytes |
| Тип памяти | DDR2 (PC2-6400) |
| Скорость | 400 MHz (DDR2 800) |
| Поддерживаемые частоты | 200.0 MHz, 266.7 MHz, 400.0 MHz |
| Тайминги памяти | 3-3-3-8-11 at 200.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Тайминги памяти | 4-4-4-11-14 at 266.7 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Тайминги памяти | 5-5-5-16-21 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Ширина данных | 64 бит |
| Поддержка EPP SPD | Нет |
| Поддержка XMP SPD | Нет |
| Top |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| ACPI Multiprocessor PC | |
| ID устройства | ROOT\ACPI_HAL\0000 |
| Статус | 0x0180000b Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | \Driver\ACPI_HAL |
| Возможности | 0x00000000 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | Computer |
| Производитель | (Standard computers) |
| Аппаратные ID | acpiapic_mp |
| Совместимые ID | DETECTEDInternal\ACPI_HAL |
| DETECTED\ACPI_HAL | |
| Класс GUID | {4D36E966-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Название счетчика | ROOT |
| Описание | ACPI Multiprocessor PC |
| Драйвер | {4D36E966-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000 |
| Название физического объекта | \Device\00000001 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Generic USB CF Reader USB Device | |
| ID устройства | USBSTOR\DISK&VEN_GENERIC&PROD_USB_CF_READER&REV_1.01\058F312D81B&1 |
| Статус | 0x0180200a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | Диск |
| Возможности | 0x00000010 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | DiskDrive |
| Производитель | (Standard disk drives) |
| Аппаратные ID | USBSTOR\DiskGeneric_USB_CF_Reader___1.01 |
| USBSTOR\DiskGeneric_USB_CF_Reader___ | |
| USBSTOR\DiskGeneric_ | |
| USBSTOR\Generic_USB_CF_Reader___1 | |
| Generic_USB_CF_Reader___1 | |
| USBSTOR\GenDisk | |
| GenDisk | |
| Совместимые ID | USBSTOR\Disk |
| USBSTOR\RAW | |
| Класс GUID | {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Название счетчика | USBSTOR |
| Описание | Disk drive |
| Дружественное имя | Generic USB CF Reader USB Device |
| Драйвер | {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004 |
| Название физического объекта | \Device\0000007c |
| Номер UI | 0x00000000 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x00000006 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| SAMSUNG HD160JJ | |
| ID устройства | IDE\DISKSAMSUNG_HD160JJ_________________________ZM100-47\30534838314A4C54314231333738202020202020 |
| Статус | 0x0180000a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | Диск |
| Возможности | 0x00000010 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | DiskDrive |
| Производитель | (Standard disk drives) |
| Аппаратные ID | IDE\DiskSAMSUNG_HD160JJ_________________________ZM100-47 |
| IDE\SAMSUNG_HD160JJ_________________________ZM100-47 | |
| IDE\DiskSAMSUNG_HD160JJ_________________________ | |
| SAMSUNG_HD160JJ_________________________ZM100-47 | |
| GenDisk | |
| Совместимые ID | GenDisk |
| Класс GUID | {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Размещение | 0 |
| Название счетчика | IDE |
| Описание | Disk drive |
| Дружественное имя | SAMSUNG HD160JJ |
| Драйвер | {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000 |
| Название физического объекта | \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-3 |
| Номер UI | 0x00000000 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x00000000 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Generic USB MS Reader USB Device | |
| ID устройства | USBSTOR\DISK&VEN_GENERIC&PROD_USB_MS_READER&REV_1.03\058F312D81B&3 |
| Статус | 0x0180200a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | Диск |
| Возможности | 0x00000010 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | DiskDrive |
| Производитель | (Standard disk drives) |
| Аппаратные ID | USBSTOR\DiskGeneric_USB_MS_Reader___1.03 |
| USBSTOR\DiskGeneric_USB_MS_Reader___ | |
| USBSTOR\DiskGeneric_ | |
| USBSTOR\Generic_USB_MS_Reader___1 | |
| Generic_USB_MS_Reader___1 | |
| USBSTOR\GenDisk | |
| GenDisk | |
| Совместимые ID | USBSTOR\Disk |
| USBSTOR\RAW | |
| Класс GUID | {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Название счетчика | USBSTOR |
| Описание | Disk drive |
| Дружественное имя | Generic USB MS Reader USB Device |
| Драйвер | {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002 |
| Название физического объекта | \Device\0000007e |
| Номер UI | 0x00000000 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x00000006 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Generic USB SD Reader USB Device | |
| ID устройства | USBSTOR\DISK&VEN_GENERIC&PROD_USB_SD_READER&REV_1.00\058F312D81B&0 |
| Статус | 0x0180200a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | Диск |
| Возможности | 0x00000010 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | DiskDrive |
| Производитель | (Standard disk drives) |
| Аппаратные ID | USBSTOR\DiskGeneric_USB_SD_Reader___1.00 |
| USBSTOR\DiskGeneric_USB_SD_Reader___ | |
| USBSTOR\DiskGeneric_ | |
| USBSTOR\Generic_USB_SD_Reader___1 | |
| Generic_USB_SD_Reader___1 | |
| USBSTOR\GenDisk | |
| GenDisk | |
| Совместимые ID | USBSTOR\Disk |
| USBSTOR\RAW | |
| Класс GUID | {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Название счетчика | USBSTOR |
| Описание | Disk drive |
| Дружественное имя | Generic USB SD Reader USB Device |
| Драйвер | {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001 |
| Название физического объекта | \Device\0000007b |
| Номер UI | 0x00000000 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x00000006 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Generic USB SM Reader USB Device | |
| ID устройства | USBSTOR\DISK&VEN_GENERIC&PROD_USB_SM_READER&REV_1.02\058F312D81B&2 |
| Статус | 0x0180200a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | Диск |
| Возможности | 0x00000010 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | DiskDrive |
| Производитель | (Standard disk drives) |
| Аппаратные ID | USBSTOR\DiskGeneric_USB_SM_Reader___1.02 |
| USBSTOR\DiskGeneric_USB_SM_Reader___ | |
| USBSTOR\DiskGeneric_ | |
| USBSTOR\Generic_USB_SM_Reader___1 | |
| Generic_USB_SM_Reader___1 | |
| USBSTOR\GenDisk | |
| GenDisk | |
| Совместимые ID | USBSTOR\Disk |
| USBSTOR\RAW | |
| Класс GUID | {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Название счетчика | USBSTOR |
| Описание | Disk drive |
| Дружественное имя | Generic USB SM Reader USB Device |
| Драйвер | {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003 |
| Название физического объекта | \Device\0000007d |
| Номер UI | 0x00000000 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x00000006 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| NVIDIA GeForce 7300 LE | |
| ID устройства | PCI\VEN_10DE&DEV_01D1&SUBSYS_00000000&REV_A1\4&204B8D4B&0&0010 |
| Статус | 0x0180200a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | nv |
| Возможности | 0x00000000 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | Показать |
| Производитель | NVIDIA |
| Аппаратные ID | PCI\VEN_10DE&DEV_01D1&SUBSYS_00000000&REV_A1 |
| PCI\VEN_10DE&DEV_01D1&SUBSYS_00000000 | |
| PCI\VEN_10DE&DEV_01D1&REV_A1 | |
| PCI\VEN_10DE&DEV_01D1 | |
| PCI\VEN_10DE&DEV_01D1&CC_030000 | |
| PCI\VEN_10DE&DEV_01D1&CC_0300 | |
| Совместимые ID | PCI\VEN_10DE&CC_030000 |
| PCI\VEN_10DE&CC_0300 | |
| PCI\VEN_10DE | |
| PCI\CC_030000 | |
| PCI\CC_0300 | |
| Класс GUID | {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Размещение | PCI bus 2, device 0, function 0 |
| Номер шины | 0x00000002 |
| Название счетчика | PCI |
| Описание | NVIDIA GeForce 7300 LE |
| Драйвер | {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000 |
| Название физического объекта | \Device\NTPNP_PCI0021 |
| Номер UI | 0x00000000 |
| GUID типа шины | {44203042-2046-4245-2043-382031302042} |
| Разрешенный тип шины | 0x00000005 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x00000000 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M | |
| ID устройства | IDE\CDROMTSSTCORP_CD/DVDW_SH-S182M_______________SB02____\5&3028B971&0&0.0.0 |
| Статус | 0x0180200a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | cdrom |
| Возможности | 0x00000000 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | CDROM |
| Производитель | (Standard CD-ROM drives) |
| Аппаратные ID | IDE\CdRomTSSTcorp_CD/DVDW_SH-S182M_______________SB02____ |
| IDE\TSSTcorp_CD/DVDW_SH-S182M_______________SB02____ | |
| IDE\CdRomTSSTcorp_CD/DVDW_SH-S182M_______________ | |
| TSSTcorp_CD/DVDW_SH-S182M_______________SB02____ | |
| GenCdRom | |
| Совместимые ID | GenCdRom |
| Класс GUID | {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Размещение | 0 |
| Название счетчика | IDE |
| Описание | CD-ROM Drive |
| Дружественное имя | TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M |
| Драйвер | {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000 |
| Название физического объекта | \Device\Ide\IdeDeviceP3T0L0-10 |
| Номер UI | 0x00000000 |
| Верхние фильтры | redbook |
| Нижние фильтра | imapi |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x00000000 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Standard floppy disk controller | |
| ID устройства | ACPI\PNP0700\3&2411E6FE&0 |
| Статус | 0x0180200a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | fdc |
| Возможности | 0x00000020 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | fdc |
| Производитель | (Standard floppy disk controllers) |
| Аппаратные ID | ACPI\PNP0700 |
| *PNP0700 | |
| Класс GUID | {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Название счетчика | ACPI |
| Описание | Standard floppy disk controller |
| Драйвер | {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000 |
| Название физического объекта | \Device\00000059 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| VIA Bus Master IDE Controller | |
| ID устройства | PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711106&REV_06\3&2411E6FE&0&79 |
| Статус | 0x0180200a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | viaide |
| Возможности | 0x00000000 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | hdc |
| Производитель | VIA Technologies, Inc. |
| Аппаратные ID | PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711106&REV_06 |
| PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711106 | |
| PCI\VEN_1106&DEV_0571&CC_01018A | |
| PCI\VEN_1106&DEV_0571&CC_0101 | |
| Совместимые ID | PCI\VEN_1106&DEV_0571&REV_06 |
| PCI\VEN_1106&DEV_0571 | |
| PCI\VEN_1106&CC_01018A | |
| PCI\VEN_1106&CC_0101 | |
| PCI\VEN_1106 | |
| PCI\CC_01018A | |
| PCI\CC_0101 | |
| Класс GUID | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Размещение | PCI bus 0, device 15, function 1 |
| Номер шины | 0x00000000 |
| Название счетчика | PCI |
| Описание | VIA Bus Master IDE Controller |
| Драйвер | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001 |
| Название физического объекта | \Device\NTPNP_PCI0013 |
| GUID типа шины | {44203042-2046-4245-2043-382031302042} |
| Разрешенный тип шины | 0x00000005 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x000f0001 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Standard Dual Channel PCI IDE Controller | |
| ID устройства | PCI\VEN_1106&DEV_3149&SUBSYS_0C84105B&REV_80\3&2411E6FE&0&78 |
| Статус | 0x0180000a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | pciide |
| Возможности | 0x00000000 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | hdc |
| Производитель | (Standard IDE ATA/ATAPI controllers) |
| Аппаратные ID | PCI\VEN_1106&DEV_3149&SUBSYS_0C84105B&REV_80 |
| PCI\VEN_1106&DEV_3149&SUBSYS_0C84105B | |
| PCI\VEN_1106&DEV_3149&CC_01018F | |
| PCI\VEN_1106&DEV_3149&CC_0101 | |
| Совместимые ID | PCI\VEN_1106&DEV_3149&REV_80 |
| PCI\VEN_1106&DEV_3149 | |
| PCI\VEN_1106&CC_01018F | |
| PCI\VEN_1106&CC_0101 | |
| PCI\VEN_1106 | |
| PCI\CC_01018F | |
| PCI\CC_0101 | |
| Класс GUID | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Размещение | PCI bus 0, device 15, function 0 |
| Номер шины | 0x00000000 |
| Название счетчика | PCI |
| Описание | Standard Dual Channel PCI IDE Controller |
| Драйвер | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000 |
| Название физического объекта | \Device\NTPNP_PCI0012 |
| GUID типа шины | {44203042-2046-4245-2043-382031302042} |
| Разрешенный тип шины | 0x00000005 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x000f0000 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Primary IDE Channel | |
| ID устройства | PCIIDE\IDECHANNEL\4&10C53597&0&0 |
| Статус | 0x0180000a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | atapi |
| Возможности | 0x00000000 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | hdc |
| Производитель | (Standard IDE ATA/ATAPI controllers) |
| Аппаратные ID | 1106-3149 |
| Primary_IDE_Channel | |
| *PNP0600 | |
| Совместимые ID | *PNP0600 |
| Класс GUID | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Размещение | Primary Channel |
| Название счетчика | PCIIDE |
| Описание | Primary IDE Channel |
| Драйвер | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002 |
| Название физического объекта | \Device\Ide\PciIde0Channel0-0 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x00000000 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Secondary IDE Channel | |
| ID устройства | PCIIDE\IDECHANNEL\4&10C53597&0&1 |
| Статус | 0x0180200a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | atapi |
| Возможности | 0x00000000 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | hdc |
| Производитель | (Standard IDE ATA/ATAPI controllers) |
| Аппаратные ID | 1106-3149 |
| Secondary_IDE_Channel | |
| *PNP0600 | |
| Совместимые ID | *PNP0600 |
| Класс GUID | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Размещение | Secondary Channel |
| Название счетчика | PCIIDE |
| Описание | Secondary IDE Channel |
| Драйвер | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004 |
| Название физического объекта | \Device\Ide\PciIde0Channel1-1 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x00000001 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Primary IDE Channel | |
| ID устройства | PCIIDE\IDECHANNEL\4&381EF93B&0&0 |
| Статус | 0x0180200a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | atapi |
| Возможности | 0x00000000 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | hdc |
| Производитель | (Standard IDE ATA/ATAPI controllers) |
| Аппаратные ID | 1106-0571 |
| Primary_IDE_Channel | |
| *PNP0600 | |
| Совместимые ID | *PNP0600 |
| Класс GUID | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Размещение | Primary Channel |
| Название счетчика | PCIIDE |
| Описание | Primary IDE Channel |
| Драйвер | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003 |
| Название физического объекта | \Device\Ide\PciIde1Channel0-2 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x00000000 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Secondary IDE Channel | |
| ID устройства | PCIIDE\IDECHANNEL\4&381EF93B&0&1 |
| Статус | 0x0180200a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | atapi |
| Возможности | 0x00000000 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | hdc |
| Производитель | (Standard IDE ATA/ATAPI controllers) |
| Аппаратные ID | 1106-0571 |
| Secondary_IDE_Channel | |
| *PNP0600 | |
| Совместимые ID | *PNP0600 |
| Класс GUID | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Размещение | Secondary Channel |
| Название счетчика | PCIIDE |
| Описание | Secondary IDE Channel |
| Драйвер | {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005 |
| Название физического объекта | \Device\Ide\PciIde1Channel1-3 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x00000001 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Logitech QuickCam Communicate STX | |
| ID устройства | USB\VID_046D&PID_08D7&MI_00\6&FFE628C&0&0000 |
| Статус | 0x0180600a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | PID_PEPI |
| Возможности | 0x00000084 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | Image |
| Производитель | Logitech |
| Аппаратные ID | USB\Vid_046d&Pid_08d7&Rev_0100&MI_00 |
| USB\Vid_046d&Pid_08d7&MI_00 | |
| Совместимые ID | USB\Class_ff&SubClass_ff&Prot_ff |
| USB\Class_ff&SubClass_ff | |
| USB\Class_ff | |
| Класс GUID | {6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F} |
| Размещение | USB Device |
| Номер шины | 0x00000000 |
| Название счетчика | USB |
| Описание | Logitech QuickCam Communicate STX |
| Дружественное имя | Logitech QuickCam Communicate STX |
| Драйвер | {6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}\0002 |
| Название физического объекта | \Device\00000080 |
| Номер UI | 0x00000000 |
| GUID типа шины | {45204342-2042-4437-2039-442035442043} |
| Разрешенный тип шины | 0x0000000f |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x00000001 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard | |
| ID устройства | ACPI\PNP0303\3&2411E6FE&0 |
| Статус | 0x0180000a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | i8042prt |
| Возможности | 0x00000020 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | Keyboard |
| Производитель | (Standard keyboards) |
| Аппаратные ID | ACPI\PNP0303 |
| *PNP0303 | |
| Совместимые ID | *PNP030B |
| Класс GUID | {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Название счетчика | ACPI |
| Описание | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard |
| Драйвер | {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000 |
| Название физического объекта | \Device\0000005e |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| PS/2 Compatible Mouse | |
| ID устройства | ACPI\PNP0F13\3&2411E6FE&0 |
| Статус | 0x0180000a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | i8042prt |
| Возможности | 0x00000020 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | Mouse |
| Производитель | Microsoft |
| Аппаратные ID | ACPI\PNP0F13 |
| *PNP0F13 | |
| Класс GUID | {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Название счетчика | ACPI |
| Описание | PS/2 Compatible Mouse |
| Драйвер | {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000 |
| Название физического объекта | \Device\0000005d |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| SyncMaster T240,SyncMaster Magic T240(Digital) | |
| ID устройства | DISPLAY\SAM0422\5&29EFDE25&0&11335587&02&00 |
| Статус | 0x0180600a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Возможности | 0x000000e6 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | Монитор |
| Производитель | Samsung |
| Аппаратные ID | Monitor\SAM0422 |
| Совместимые ID | *PNP09FF |
| Класс GUID | {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} |
| Название счетчика | Показать |
| Описание | SyncMaster T240,SyncMaster Magic T240(Digital) |
| Драйвер | {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002 |
| Название физического объекта | \Device\VideoPdo0 |
| Состояние установки | 0x00000000 |
| Адрес устройства | 0x11335587 |
| Top | |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC | |
| ID устройства | PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C84105B&REV_10\3&2411E6FE&0&48 |
| Статус | 0x0180200a Started |
| Проблема | 0x00000000 (0) |
| Служба | RTL8023xp |
| Возможности | 0x00000000 |
| Флаги конфигурации | 0x00000000 |
| Класс | Net |
| Производитель | Realtek Semiconductor Corp. |
| Аппаратные ID | PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C84105B&REV_10 |
| PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C84105B | |
| PCI\VEN_10EC&DEV_8139&CC_020000 | |
| PCI\VEN_10EC&DEV_8139&CC_0200 | |
| Совместимые ID | PCI\VEN_10EC&DEV_8139&REV_10 |
