| AIDA64 Engineer |
| Версия | AIDA64 v5.60.3700/ru | ||
| Тестовый модуль | 4.1.643-x32 | ||
| Домашняя страница | http://www.aida64.com/ | ||
| Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
| Компьютер | RusLive | ||
| Генератор | SYSTEM | ||
| Операционная система | Microsoft Windows PE 5.1.2600 (WinPE RTM) | ||
| Дата | 2019-02-28 | ||
| Время | 15:33 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Тип компьютера | Unknown (Mobile) | |||
| Операционная система | Microsoft Windows PE | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 3 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2800.5512 | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Имя компьютера | RusLive | |||
| Имя пользователя | SYSTEM | |||
| Дата / Время | 2019-02-28 / 15:33 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5450, 1666 MHz (10 x 167) | |||
| Системная плата | Asus A8000Sr Series Notebook | |||
| Чипсет системной платы | Intel Crestline-PM PM965 | |||
| Системная память | 2048 МБ (DDR2-667 DDR2 SDRAM) | |||
| DIMM1: SK Hynix HYMP112S64CP6-Y5 | 1 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) | |||
| DIMM3: Unifosa GU331G0AJEPN6E2L4G | 1 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) | |||
| Тип BIOS | AMI (08/24/07) | |||
| Отображение: | ||||
| Видеоадаптер | ATI Mobility Radeon HD 2400 (M72M) | |||
| 3D-акселератор | ATI Mobility Radeon HD 2400 (M72M) | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | Realtek ALC660 @ Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller | |||
| Хранение данных: | ||||
| IDE-контроллер | IDE-контроллер | |||
| Дисковый накопитель | Kingston DataTraveler SE9 USB Device (29 ГБ, USB) | |||
| Дисковый накопитель | ST9160821AS (160 ГБ, 5400 RPM, SATA) | |||
| Оптический накопитель | HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) | |||
| SMART-статус жёстких дисков | OK | |||
| Разделы: | ||||
| C: (NTFS) | 91575 МБ (48014 МБ свободно) | |||
| D: (NTFS) | 54048 МБ (8163 МБ свободно) | |||
| F: (FAT32) | 6986 МБ (2991 МБ свободно) | |||
| G: (FAT32) | 6986 МБ (2991 МБ свободно) | |||
| X: (NTFS) | 162 МБ (147 МБ свободно) | |||
| Общий объём | 156.0 ГБ (60.8 ГБ свободно) | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Неизвестно | |||
| Мышь | Microsoft PS/2 мышь | |||
| Мышь | Неизвестно | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес MAC | 98-3A-73-05-64-05 | |||
| Периферийные устройства: | ||||
| FireWire-контроллер | Ricoh R5C832 IEEE1394 Controller (PHY: Ricoh RL5C832) | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller | |||
| Контроллер USB2 | Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller | |||
| Контроллер USB2 | Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller | |||
| USB-устройство | DataTraveler SE9 | |||
| USB-устройство | USB Optical Mouse | |||
| USB-устройство | USB2.0 0.3M UVC WebCam | |||
| USB-устройство | USB2.0 0.3M UVC WebCam | |||
| Батарея | Адаптер блока питания (Майкрософт) | |||
| Батарея | Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft | |||
| DMI: | ||||
| DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc. | |||
| DMI версия BIOS | 203 | |||
| DMI производитель системы | ASUSTeK Computer Inc. | |||
| DMI система | A8SR | |||
| DMI системная версия | 1.0 | |||
| DMI системный серийный номер | NF1S7929720019 | |||
| DMI системный UUID | 492981DC-66077B14-3B80001D-60953B9D | |||
| DMI производитель системной платы | ASUSTeK Computer Inc. | |||
| DMI системная плата | A8SR | |||
| DMI версия системной платы | 1.0 | |||
| DMI серийный номер системной платы | BSN12345678901234567 | |||
| DMI производитель шасси | ASUSTeK Computer Inc. | |||
| DMI версия шасси | 1.0 | |||
| DMI серийный номер шасси | CSN12345678901234567 | |||
| DMI Asset-тег шасси | ATN12345678901234567 | |||
| DMI тип шасси | Notebook | |||
| Имя компьютера |
| Тип | Класс | Имя компьютера | ||
| Комментарий о компьютере | Логический | |||
| Имя NetBIOS | Логический | RusLive | ||
| Имя NetBIOS | Физический | RusLive |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Свойства BIOS: | |||||
| Производитель | American Megatrends Inc. | ||||
| Версия | 203 | ||||
| Дата выпуска | 08/24/2007 | ||||
| Размер | 1 МБ | ||||
| Версия BIOS системы | 2.3 | ||||
| Версия прошивки встроенного контроллера | 16.11 | ||||
| Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
| Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, Network Service Boot, EDD, BBS, Smart Battery | ||||
| Поддерживаемые стандарты | DMI, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Возможности расширения | ISA, PCI, USB | ||||
| Виртуальная машина | Нет | ||||
| Производитель BIOS: | |||||
| Фирма | American Megatrends Inc. | ||||
| Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios | ||||
| Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Система ] | |||||
| Свойства системы: | |||||
| Производитель | ASUSTeK Computer Inc. | ||||
| Продукт | A8SR | ||||
| Версия | 1.0 | ||||
| Серийный номер | NF1S7929720019 | ||||
| Универсальный уникальный ID | 492981DC-66077B14-3B80001D-60953B9D | ||||
| Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
| [ Системная плата ] | |||||
| Свойства системной платы: | |||||
| Производитель | ASUSTeK Computer Inc. | ||||
| Продукт | A8SR | ||||
| Версия | 1.0 | ||||
| Серийный номер | BSN12345678901234567 | ||||
| Тег имущества | ATN12345678901234567 | ||||
| Производитель системной платы: | |||||
| Фирма | ASUSTeK Computer Inc. | ||||
| Информация о продукте | http://www.asus.com/Motherboards | ||||
| Загрузка обновлений BIOS | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us | ||||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Шасси ] | |||||
| Свойства шасси: | |||||
| Производитель | ASUSTeK Computer Inc. | ||||
| Версия | 1.0 | ||||
| Серийный номер | CSN12345678901234567 | ||||
| Тег имущества | ATN12345678901234567 | ||||
| Тип шасси | Notebook | ||||
| Состояние загрузки ОС | Безопасный | ||||
| Состояние источника питания | Безопасный | ||||
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5450 @ 1.66GHz ] | |||||
| Свойства процессора: | |||||
| Производитель | Intel | ||||
| Версия | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5450 @ 1.66GHz | ||||
| Серийный номер | PSN12345678901234567 | ||||
| Тег имущества | PATN1234567890123456 | ||||
| Шифр компонента | PPN12345678901234567 | ||||
| Внешняя частота | 167 МГц | ||||
| Текущая частота | 1670 МГц | ||||
| Тип | Central Processor | ||||
| Напряжение питания | 1.4 V | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Установка | Socket 423 | ||||
| Тип разъёма | Socket 478 | ||||
| Производитель ЦП: | |||||
| Фирма | Intel Corporation | ||||
| Информация о продукте | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel%20Core%202%20Duo%20T5450 | ||||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| [ Кэш-память / L1-Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Данные | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Ассоциативность | 8-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 32 КБ | ||||
| Установленный объём | 32 КБ | ||||
| Коррекция ошибок | Parity | ||||
| Тип разъёма | L1-Cache | ||||
| [ Кэш-память / L2-Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Instruction | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Ассоциативность | 8-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 2048 КБ | ||||
| Установленный объём | 2048 КБ | ||||
| Коррекция ошибок | Single-bit ECC | ||||
| Тип разъёма | L2-Cache | ||||
| [ Массивы памяти / System Memory ] | |||||
| Свойства массива памяти: | |||||
| Размещение | Системная плата | ||||
| Функция массива памяти | Системная память | ||||
| Коррекция ошибок | Нет | ||||
| Макс. объём памяти | 8 ГБ | ||||
| Устройства памяти | 2 | ||||
| [ Устройства памяти / SODIMM0 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | SODIMM | ||||
| Тип | DDR2 | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Размер | 1 ГБ | ||||
| Макс. частота | 667 МГц | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | SODIMM0 | ||||
| Банк | BANK0 | ||||
| Производитель | N/A | ||||
| Серийный номер | N/A | ||||
| Тег имущества | N/A | ||||
| Шифр компонента | N/A | ||||
| [ Устройства памяти / SODIMM1 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | SODIMM | ||||
| Тип | DDR2 | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Размер | 1 ГБ | ||||
| Макс. частота | 667 МГц | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | SODIMM1 | ||||
| Банк | BANK1 | ||||
| Производитель | N/A | ||||
| Серийный номер | N/A | ||||
| Тег имущества | N/A | ||||
| Шифр компонента | N/A | ||||
| [ Системные разъёмы / PCIE1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCIE1 | ||||
| Тип | PCI-E | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| [ Разъёмы портов / USB1 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | USBDUCN1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB1 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB2 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | USBDUCN1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB2 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB3 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | USBCN2 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB3 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB4 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | USBCN1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB4 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB5 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | CON6703 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB5 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / 1394 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | FireWire (IEEE P1394) | ||||
| Внутреннее обозначение | CON6704 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | 1394 | ||||
| Внешний тип разъёма | 1394 | ||||
| [ Разъёмы портов / Audio Mic In ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | CON6701 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Audio Mic In | ||||
| Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Разъёмы портов / Audio Line Out ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | CON6700 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Audio Line Out | ||||
| Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Разъёмы портов / TV Out ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Video Port | ||||
| Внутреннее обозначение | TVSCN1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | TV Out | ||||
| Внешний тип разъёма | Mini-DIN | ||||
| [ Разъёмы портов / LAN ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Network Port | ||||
| Внутреннее обозначение | CON3400 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | LAN | ||||
| Внешний тип разъёма | RJ-45 | ||||
| [ Разъёмы портов / MODEM ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Modem Port | ||||
| Внутреннее обозначение | CON3401 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Модем | ||||
| Внешний тип разъёма | RJ-11 | ||||
| [ Разъёмы портов / Video ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Video Port | ||||
| Внутреннее обозначение | CRTCN1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Video | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-15 pin female | ||||
| [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тип | Video | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тип | SCSI Controller | ||||
| Статус | Запрещено | ||||
| [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тип | Ethernet | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тип | Token Ring | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Разгон |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5450 | |||
| Псевдоним ЦП | Merom-2M | |||
| Степпинг ЦП | M0 | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5450 @ 1.66GHz | |||
| Версия CPUID | 000006FDh | |||
| CPU VID | 1.2250 V | |||
| Частота ЦП: | ||||
| Частота ЦП | 1662.8 MHz (исходное: 1667 MHz) | |||
| Множитель ЦП | 10x | |||
| CPU FSB | 166.3 MHz (исходное: 166 MHz) | |||
| Шина памяти | 332.6 MHz | |||
| Соотношение DRAM:FSB | 10:5 | |||
| Кэш ЦП: | ||||
| Кэш L1 кода | 32 КБ per core | |||
| Кэш L1 данных | 32 КБ per core | |||
| Кэш L2 | 2 МБ (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | 64-0100-009999-00101111-082407-Crestline$A8SR0001_BIOS DATE: 08/24/07 VER: 203 | |||
| Системная плата | Asus A8000Sr Series Notebook | |||
| Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
| Чипсет системной платы | Intel Crestline-PM PM965 | |||
| Тайминги памяти | 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| DIMM1: SK Hynix HYMP112S64CP6-Y5 | 1 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) | |||
| DIMM3: Unifosa GU331G0AJEPN6E2L4G | 1 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) | |||
| Свойства BIOS: | ||||
| Дата BIOS системы | 08/24/07 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 07/26/07 | |||
| DMI версия BIOS | 203 | |||
| Свойства графического процессора: | ||||
| Видеоадаптер | ATI Mobility Radeon HD 2400 (Asus) | |||
| Кодовое название ГП | M72 (PCI Express 2.0 x16 1002 / 94C9, Rev 00) | |||
| Частота ГП | 446 МГц (original: 450 MHz) | |||
| Частота памяти | 396 МГц (original: 400 MHz) | |||
| Электропитание |
| Свойства электропитания: | ||||
| Текущий источник питания | Электросеть | |||
| Состояние батарей | 98 % (Высокий уровень) | |||
| Полное время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Свойства батареи: | ||||
| Имя устройства | A8---24 | |||
| Производитель | ASUSTEK | |||
| Идентификатор | ASUSTEKA8---24 | |||
| Тип батареи | Перезаряжаемая Li-Ion | |||
| Паспортная ёмкость | 52800 mWh | |||
| Ёмкость при полной зарядке | 26345 mWh | |||
| Текущая ёмкость | 25773 mWh (98 %) | |||
| Напряжение батареи | 12.260 V | |||
| Степень изношенности | 50 % | |||
| Состояние | Электросеть | |||
| Портативный ПК |
| Centrino (Carmel) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (Mobile Intel Core 2 Duo T5450) | |||
| Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (Intel Crestline-PM PM965) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Sonoma) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (Mobile Intel Core 2 Duo T5450) | |||
| Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (Intel Crestline-PM PM965) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Napa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Да (Mobile Intel Core 2 Duo T5450) | |||
| Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (Intel Crestline-PM PM965) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Да (Mobile Intel Core 2 Duo T5450) | |||
| Чипсет: Intel GM965/PM965 | Да (Intel Crestline-PM PM965) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (Mobile Intel Core 2 Duo T5450) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 4 Series | Нет (Intel Crestline-PM PM965) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет | |||
| Система: Centrino 2-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Calpella) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Нет (Mobile Intel Core 2 Duo T5450) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 5 Series | Нет (Intel Crestline-PM PM965) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Huron River) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Нет (Mobile Intel Core 2 Duo T5450) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 6 Series | Нет (Intel Crestline-PM PM965) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Chief River) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | Нет (Mobile Intel Core 2 Duo T5450) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 7 Series | Нет (Intel Crestline-PM PM965) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Shark Bay-MB) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) | Нет (Mobile Intel Core 2 Duo T5450) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 8/9 Series | Нет (Intel Crestline-PM PM965) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Датчики |
| Свойства датчика: | ||||
| Тип датчика | CPU, HDD, Asus NB ACPI, GMCH | |||
| Тип датчика ГП | Diode (ATI-Diode) | |||
| Температуры: | ||||
| ЦП | 49 °C (120 °F) | |||
| ЦП 1 / Ядро 1 | 51 °C (124 °F) | |||
| ЦП 1 / Ядро 2 | 48 °C (118 °F) | |||
| GMCH1 | 42 °C (108 °F) | |||
| Диод ГП | 13 °C (55 °F) | |||
| ST9160821AS | 26 °C (79 °F) | |||
| Вентиляторы: | ||||
| ЦП | 3300 RPM | |||
| Графический процессор | 30% | |||
| Напряжения: | ||||
| Ядро ЦП | 1.225 V | |||
| Батарея | 12.260 V | |||
| Значения мощности: | ||||
| Скорость зарядки батареи | Электросеть | |||
| ЦП |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5450, 1666 MHz (10 x 167) | |||
| Псевдоним ЦП | Merom-2M | |||
| Степпинг ЦП | M0 | |||
| Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | |||
| Исходная частота | 1667 МГц | |||
| Мин./макс. множитель ЦП | 6x / 10x | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Кэш L1 кода | 32 КБ per core | |||
| Кэш L1 данных | 32 КБ per core | |||
| Кэш L2 | 2 МБ (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
| Физическая информация о ЦП: | ||||
| Тип корпуса | 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA | |||
| Размеры корпуса | 35 mm x 35 mm | |||
| Технологический процесс | 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si | |||
| Напряжение питания ядра | 0.950 - 1.225 V | |||
| Напряжение I/O | 0.950 - 1.225 V | |||
| Производитель ЦП: | ||||
| Фирма | Intel Corporation | |||
| Информация о продукте | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel%20Core%202%20Duo%20T5450 | |||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | |||
| Multi CPU: | ||||
| ID системной платы | ASUSTeK SANTAROSA | |||
| CPU #1 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5450 @ 1.66GHz, 1662 МГц | |||
| CPU #2 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5450 @ 1.66GHz, 1662 МГц | |||
| Загрузка ЦП: | ||||
| ЦП 1 / Ядро 1 | 0% | |||
| ЦП 1 / Ядро 2 | 0% | |||
| CPUID |
| Свойства CPUID: | ||||
| Производитель CPUID | GenuineIntel | |||
| Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5450 @ 1.66GHz | |||
| Версия CPUID | 000006FDh | |||
| Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно) | |||
| Идентификатор платформы | 20h / MC 80h (Socket 479) | |||
| Версия обновления микрокода | A1h | |||
| HTT / CMP | 0 / 2 | |||
| Температура Tjmax | 85 °C (185 °F) | |||
| Наборы инструкций: | ||||
| 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается | |||
| AMD 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD Extended MMX | Не поддерживается | |||
| AMD FMA4 | Не поддерживается | |||
| AMD MisAligned SSE | Не поддерживается | |||
| AMD SSE4A | Не поддерживается | |||
| AMD XOP | Не поддерживается | |||
| Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
| Enhanced REP MOVSB/STOSB | Не поддерживается | |||
| Float-16 Conversion Instructions | Не поддерживается | |||
| IA-64 | Не поддерживается | |||
| IA AES Extensions | Не поддерживается | |||
| IA AVX | Не поддерживается | |||
| IA AVX2 | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 (AVX512F) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 52-bit Integer Instructions (AVX512IFMA52) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512VBMI) | Не поддерживается | |||
| IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Не поддерживается | |||
| IA BMI1 | Не поддерживается | |||
| IA BMI2 | Не поддерживается | |||
| IA FMA | Не поддерживается | |||
| IA MMX | Поддерживается | |||
| IA SHA Extensions | Не поддерживается | |||
| IA SSE | Поддерживается | |||
| IA SSE2 | Поддерживается | |||
| IA SSE3 | Поддерживается | |||
| IA Supplemental SSE3 | Поддерживается | |||
| IA SSE4.1 | Не поддерживается | |||
| IA SSE4.2 | Не поддерживается | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
| Инструкция ADCX / ADOX | Не поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSH | Поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSHOPT | Не поддерживается | |||
| Инструкция CLWB | Не поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается | |||
| Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
| Инструкция INVPCID | Не поддерживается | |||
| Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается | |||
| Инструкция LZCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается | |||
| Инструкция MONITORX / MWAITX | Не поддерживается | |||
| Инструкция MOVBE | Не поддерживается | |||
| Инструкция PCLMULQDQ | Не поддерживается | |||
| Инструкция PCOMMIT | Не поддерживается | |||
| Инструкция POPCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDRAND | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDSEED | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDTSCP | Не поддерживается | |||
| Инструкция SKINIT / STGI | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается | |||
| Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается | |||
| Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается | |||
| Функции безопасности: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается | |||
| Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается | |||
| Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается | |||
| Memory Protection Extensions (MPX) | Не поддерживается | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается | |||
| PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается | |||
| PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается | |||
| Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается | |||
| Software Guard Extensions (SGX) | Не поддерживается | |||
| Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Не поддерживается | |||
