EVEREST Ultimate Edition

 
Версия  EVEREST v4.20.1170/ru
Тестовый модуль  2.3.212.0
Домашняя страница  http://www.lavalys.com/
Тип отчёта  Мастер отчётов
Компьютер  MOSES
Генератор  Aisaid
Операционная система  Microsoft Windows Vista Ultimate 6.1.7601
Дата  2017-10-23
Время  12:42


Суммарная информация

 
Компьютер:
Тип компьютера  ACPI x64-based PC (Mobile)
Операционная система  Microsoft Windows Vista Ultimate
Пакет обновления ОС  Service Pack 1
Internet Explorer  9.11.9600.17728
DirectX  DirectX 10.0
Имя компьютера  MOSES
Имя пользователя  Aisaid
Вход в домен  MOSES
Дата / Время  2017-10-23 / 12:42
 
Системная плата:
Тип ЦП  4x , 2166 MHz
Системная плата  Acer Extensa 2508
Чипсет системной платы  Неизвестно
Системная память  3981 Мб
Тип BIOS  Insyde (10/24/14)
 
Дисплей:
Видеоадаптер  Intel(R) HD Graphics (1841850 Кб)
Видеоадаптер  Intel(R) HD Graphics (1841850 Кб)
Монитор  Универсальный монитор PnP [NoDB]
 
Мультимедиа:
Звуковой адаптер  Intel(R) Celeron(R)/Pentium(R) HD Audio - 0F04 [8086-0F04] [NoDB]
 
Хранение данных:
Контроллер IDE  Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor AHCI - 0F23
Контроллер хранения данных  DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus
Дисковый накопитель  WDC WD5000LPVX-22V0TT0 ATA Device (465 Гб, IDE)
Статус SMART жёстких дисков  OK
 
Разделы:
C: (NTFS)  49999 Мб (23917 Мб свободно)
D: (NTFS)  299999 Мб (50751 Мб свободно)
E: (NTFS)  99999 Мб (66924 Мб свободно)
F: (NTFS)  26937 Мб (6355 Мб свободно)
Общий объём  465.8 Гб (144.5 Гб свободно)
 
Ввод:
Клавиатура  Стандартная клавиатура PS/2
Мышь  ELAN PS/2 Port Smart-Pad
Мышь  HID-совместимая мышь
 
Сеть:
Первичный адрес IP  192.168.3.8
Первичный адрес MAC  AC-B5-7D-DB-81-6D
Сетевой адаптер  Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Сетевой адаптер  Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter (192.168.3.8)
 
Периферийные устройства:
USB-устройство  Realtek USB 2.0 Card Reader
USB-устройство  USB-устройство ввода
USB-устройство  VGA Webcam
USB-устройство  Концентратор USB 2.0
USB-устройство  Составное USB устройство
Батарея  Адаптер блока питания (Microsoft)
Батарея  Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
Батарея  Составная батарея (Майкрософт)
 
DMI:
DMI поставщик BIOS  Insyde Corp.
DMI версия BIOS  V1.09
DMI производитель системы  Acer
DMI система  Extensa 2508
DMI системная версия  V1.09
DMI системный серийный номер  NXEF1EU0104510F0286600
DMI системный UUID  36DDBFD4-E1824C51-A2F09C19-C4D523BF
DMI производитель системной платы  Acer
DMI системная плата  Extensa 2508
DMI версия системной платы  V1.09
DMI серийный номер системной платы  NXEF1EU0104510F0286600
DMI производитель шасси  Acer
DMI версия шасси  V1.09
DMI серийный номер шасси  NXEF1EU0104510F0286600
DMI Asset-тэг шасси  No Asset Tag
DMI тип шасси  Notebook
DMI всего / свободных сокетов памяти  2 / 1


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor SoC Transaction Router - 0F00 [8086-0F00] [NoDB]
  
Offset 00:  86 80 00 0F 07 00 00 00 0E 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 36 09
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D02 F00:  Intel(R) HD Graphics [8086-0F31] [NoDB]
  
Offset 00:  86 80 31 0F 07 04 10 00 0E 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 90 00 00 00 00 08 00 00 80 00 00 00 00
Offset 20:  51 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 36 09
Offset 30:  00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  10 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
Offset 60:  00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 E0 7A 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  05 B0 01 00 0C F0 E0 FE B0 49 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  09 00 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  01 90 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 D1 0F 01 00 18 90 72 78
 
B00 D13 F00:  Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor AHCI - 0F23 [8086-0F23] [NoDB]
  
Offset 00:  86 80 23 0F 07 00 B0 02 0E 01 06 01 00 00 00 00
Offset 10:  49 20 00 00 5D 20 00 00 41 20 00 00 59 20 00 00
Offset 20:  21 20 00 00 00 D0 91 90 00 00 00 00 25 10 36 09
Offset 30:  00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40:  00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  60 0E 01 81 83 01 00 3E 20 02 DC A2 00 70 00 80
Offset A0:  F4 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
Offset B0:  13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 1A 0F 0E 01 00 00 00 00
 
B00 D14 F00:  Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 [8086-0F35] [NoDB]
  
Offset 00:  86 80 35 0F 06 04 90 02 0E 30 03 0C 00 00 00 00
Offset 10:  04 00 90 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 36 09
Offset 30:  00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40:  FD 01 04 80 8F C6 CF 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  5F 6E CE 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  05 00 B7 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 A8 49 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  3F 00 00 00 3F 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset E0:  30 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 D8 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 1A 0F 0E 01 00 00 00 00
 
B00 D1A F00:  Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor Trusted Execution Engine Interface - 0F18 [8086-0F18] [NoDB]
  
Offset 00:  86 80 18 0F 06 01 10 00 0E 00 80 10 10 00 00 00
Offset 10:  00 00 80 90 00 00 70 90 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 36 09
Offset 30:  00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40:  C5 00 00 1F 00 40 00 80 00 00 00 60 00 00 00 00
Offset 50:  0C 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  01 A0 03 48 08 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  09 10 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 01 00 00 00 00
Offset D0:  08 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 1A 0F 0E 01 00 00 00 00
 
B00 D1B F00:  Intel(R) Celeron(R)/Pentium(R) HD Audio - 0F04 [8086-0F04] [NoDB]
  
Offset 00:  86 80 04 0F 06 00 10 00 0E 00 03 04 10 00 00 00
Offset 10:  04 00 91 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 36 09
Offset 30:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 40:  01 00 00 5D FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 50:  01 60 42 C8 00 01 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 60:  05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 FF FF FF FF
Offset 80:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 90:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset A0:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset B0:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset C0:  00 04 E0 01 02 24 00 4C 00 00 A3 82 10 00 33 02
Offset D0:  00 0C A3 02 10 00 33 02 FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset E0:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset F0:  FF FF FF FF FF FF FF FF 1A 0F 0E 01 FF FF FF FF
 
B00 D1C F00:  Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor PCI Express - Root Port 1 - 0F48 [8086-0F48] [NoDB]
  
Offset 00:  86 80 48 0F 04 00 10 00 0E 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20:  F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40:  10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 22 3C 31 01
Offset 50:  43 00 01 10 60 00 04 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 16 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  0D A0 00 00 25 10 36 09 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 C0 00 00 42 08 00 00 02 80 11 C9 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  50 00 00 00 C0 00 00 00 1A 0F 0E 01 00 40 00 01
 
B00 D1C F02:  Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor PCI Express - Root Port 3 - 0F4C [8086-0F4C] [NoDB]
  
Offset 00:  86 80 4C 0F 06 00 10 00 0E 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 00
Offset 20:  60 90 60 90 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40:  10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 11 00 12 3C 31 03
Offset 50:  43 00 11 70 60 B2 14 00 08 00 40 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 16 08 04 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  0D A0 00 00 25 10 36 09 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 01 42 08 00 00 02 80 11 C9 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  50 00 00 00 40 00 00 0C 1A 0F 0E 01 00 00 00 03
 
B00 D1C F03:  Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor PCI Express - Root Port 4 - 0F4E [8086-0F4E] [NoDB]
  
Offset 00:  86 80 4E 0F 07 00 10 00 0E 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 10 10 00 00
Offset 20:  50 90 50 90 41 90 41 90 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 40:  10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 11 00 12 3C 31 04
Offset 50:  43 00 11 70 60 B2 1C 00 08 00 40 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 16 08 04 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  0D A0 00 00 25 10 36 09 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 01 42 08 00 00 02 80 11 C9 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 3C 88 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  50 00 00 00 40 00 00 0C 1A 0F 0E 01 00 00 00 04
 
B00 D1F F00:  Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor Platform Control Unit - LPC: Bridge to Intel Legacy Block - 0F1C [8086-0F1C] [NoDB]
  
Offset 00:  86 80 1C 0F 07 01 10 02 0E 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 36 09
Offset 30:  00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  03 04 00 00 02 30 D0 FE 03 05 00 00 02 C0 D0 FE
Offset 50:  02 80 D0 FE 02 10 D0 FE 02 00 F0 FE 02 50 D0 FE
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 CF FF 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  09 00 0C 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  01 C0 D1 FE 00 00 00 00 1A 0F 0E 01 03 03 00 00
 
B00 D1F F03:  Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor Platform Control Unit - SMBus Port - 0F12 [8086-0F12] [NoDB]
  
Offset 00:  86 80 12 0F 03 00 90 02 0E 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10:  00 90 91 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 36 09
Offset 30:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 02 00 00
Offset 40:  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  01 00 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 1A 0F 0E 01 03 03 02 00
 
B02 D00 F00:  Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter [168C-0036] [NoDB]
  
Offset 00:  8C 16 36 00 46 01 10 00 01 00 80 02 10 00 00 00
Offset 10:  04 00 60 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 11 42 06
Offset 30:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 40:  01 50 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  05 70 84 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  10 00 02 00 C0 8D 90 05 10 20 11 00 11 6C 03 00
Offset 80:  43 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B03 D00 F00:  Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
  
Offset 00:  EC 10 68 81 07 00 10 00 0C 00 00 02 00 00 00 00
Offset 10:  01 10 00 00 00 00 00 00 04 00 50 90 00 00 00 00
Offset 20:  0C 00 40 90 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 36 09
Offset 30:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40:  01 50 C3 FF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  10 B0 02 02 C0 8C 90 05 10 20 10 00 11 7C 47 00
Offset 80:  43 01 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 1F 08 0C 00 00 04 00 00 02 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  11 D0 03 00 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Debug - Video BIOS

 
C000:0000  U.r.].000000000000@".Y!.@...00IBM VGA Compatible BIOS. .Z.j.x...
C000:0040  PCIR..1.................................t.............k.........
C000:0080  ...................................d......d......d.....0d......d
C000:00C0  ......d......d......d.....0d......d.....0d......d......d......d.
C000:0100  .....d.....0d......d......d.....0$......$......d.......... ....`
C000:0140  ".......N... ....@............ ...88.......... .1X. (.........V.
C000:0180   .1X. .P.......... .0X. @........d..@A.&0..6.......... A. 0.`..
C000:01C0  .......$.`A.(00`........0*..Q.*@0p.........4..Q.*@...........=..
C000:0200  Q.0@@.........H?@0b.2@@..........O@0b.2@@..........Y@0b.2@@.....
C000:0240  ....h[..r.<P...........t..r.<P..........0.6..2.l..4....8....:...
C000:0280  .<.D..A.6..C.l..E....I....K....M.D..P 6..R l..T ...X ...Z ...\ D
C000:02C0  ..`.b..a.b..b b..c.|..d.|..e |..f....g....h ...i....j....k ...l.
C000:0300  ...m....n ...o....p....q ...}....~.... ........................
C000:0340  ................................................................
C000:0380  .......For Evaluation Use Only....(........c-'(.+...............
C000:03C0  ..................................(........c-'(.+...............


Debug - Unknown

 
Monitor ID  CMN15BE: Универсальный монитор PnP [NoDB]
Monitor Vendor  N156BGE-E31
NIC PHY  Realtek Unknown (001C-C800)
PCI/AGP  168C-0036: Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter [168C-0036] [NoDB]
PCI/AGP  8086-0F00: Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor SoC Transaction Router - 0F00 [8086-0F00] [NoDB]
PCI/AGP  8086-0F04: Intel(R) Celeron(R)/Pentium(R) HD Audio - 0F04 [8086-0F04] [NoDB]
PCI/AGP  8086-0F12: Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor Platform Control Unit - SMBus Port - 0F12 [8086-0F12] [NoDB]
PCI/AGP  8086-0F18: Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor Trusted Execution Engine Interface - 0F18 [8086-0F18] [NoDB]
PCI/AGP  8086-0F1C: Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor Platform Control Unit - LPC: Bridge to Intel Legacy Block - 0F1C [8086-0F1C] [NoDB]
PCI/AGP  8086-0F23: Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor AHCI - 0F23 [8086-0F23] [NoDB]
PCI/AGP  8086-0F31: Intel(R) HD Graphics [8086-0F31] [NoDB]
PCI/AGP  8086-0F35: Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 [8086-0F35] [NoDB]
PCI/AGP  8086-0F48: Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor PCI Express - Root Port 1 - 0F48 [8086-0F48] [NoDB]
PCI/AGP  8086-0F4C: Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor PCI Express - Root Port 3 - 0F4C [8086-0F4C] [NoDB]
PCI/AGP  8086-0F4E: Intel(R) Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R) Processor PCI Express - Root Port 4 - 0F4E [8086-0F4E] [NoDB]
PnP  ETD050A: ELAN PS/2 Port Smart-Pad [NoDB]




The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.