| AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos |
| Версия | AIDA32 v3.93 | ||
| Автор | tamas.miklos@aida32.hu | ||
| Домашняя страница | http://www.aida32.hu | ||
| Тип отчета | Мастер отчетов Pro/Lite | ||
| Компьютер | L-D389FE950AFD4 | ||
| Генератор | L & G | ||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Дата | 2008-05-09 | ||
| Время | 07:57 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 3 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2900.5512 | |||
| Имя компьютера | L-D389FE950AFD4 | |||
| Имя пользователя | L & G | |||
| Вход в домен | L-D389FE950AFD4 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | Unknown, 3000 MHz (3.75 x 800) | |||
| Системная плата | Неизвестно | |||
| Чипсет системной платы | Неизвестно | |||
| Системная память | 1024 Мб | |||
| Тип BIOS | AMI (11/27/07) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
| Коммуникационный порт | ECP порт принтера (LPT1) | |||
| Дисплей: | ||||
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce 7300 GS (512 Мб) | |||
| Монитор | HP L1706 LCD Monitor [NoDB] (CNC632QFBR) | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | SoundMAX HD Audio | |||
| Хранение данных: | ||||
| Флоппи-накопитель | Дисковод гибких дисков | |||
| Дисковый накопитель | WDC WD2500KS-00MJB0 | |||
| Оптический дисковод | ASUS DRW-2014L1T | |||
| Оптический дисковод | HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B SCSI CdRom Device | |||
| Разделы: | ||||
| C: (NTFS) | 38475 Мб (29228 Мб свободно) | |||
| D: (NTFS) | 39997 Мб (5510 Мб свободно) | |||
| E: (NTFS) | 40005 Мб (38807 Мб свободно) | |||
| F: (NTFS) | 39997 Мб (13074 Мб свободно) | |||
| G: (NTFS) | 39997 Мб (23976 Мб свободно) | |||
| H: (NTFS) | 39997 Мб (23104 Мб свободно) | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural | |||
| Мышь | Microsoft PS/2 мышь | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес IP | 172.23.89.66 | |||
| Первичный адрес MAC | 00-18-C0-95-03-72 | |||
| Сетевой адаптер | Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter (172.23.67.242) | |||
| Сетевой адаптер | Motorola SURFboard SB5101 USB Cable Modem (172.23.89.66) | |||
| Сетевой адаптер | WAN (PPP/SLIP) Interface (89.0.225.188) | |||
| Периферийные устройства: | ||||
| Принтер | Microsoft Office Document Image Writer | |||
| Принтер | Microsoft XPS Document Writer | |||
| USB-устройство | Motorola SURFboard SB5101 USB Cable Modem | |||
| Имя компьютера |
| Тип | Класс | Имя компьютера | ||
| Комментарий о компьютере | Логический | |||
| Имя NetBIOS | Логический | L-D389FE950AFD4 | ||
| Имя хоста DNS | Логический | l-d389fe950afd4 | ||
| Имя домена DNS | Логический | |||
| Полное имя DNS | Логический | l-d389fe950afd4 | ||
| Имя NetBIOS | Физический | L-D389FE950AFD4 | ||
| Имя хоста DNS | Физический | l-d389fe950afd4 | ||
| Имя домена DNS | Физический | |||
| Полное имя DNS | Физический | l-d389fe950afd4 |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Свойства BIOS: | |||||
| Производитель | American Megatrends Inc. | ||||
| Версия | 1704 | ||||
| Дата выпуска | 11/27/2007 | ||||
| Размер | 1024 Кб | ||||
| Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Возможности расширения | ISA, PCI, USB | ||||
| [ Система ] | |||||
| Свойства системы: | |||||
| Производитель | System manufacturer | ||||
| Продукт | System Product Name | ||||
| Версия | System Version | ||||
| Серийный номер | System Serial Number | ||||
| Универсальный уникальный ID | 001A898A-8DFED511-BF58001A-927CF9B8 | ||||
| Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
| [ Системная плата ] | |||||
| Свойства системной платы: | |||||
| Производитель | ASUSTeK Computer INC. | ||||
| Продукт | P5B-E | ||||
| Версия | Rev 1.xx | ||||
| Серийный номер | MB-1234567890 | ||||
| [ Шасси ] | |||||
| Свойства шасси: | |||||
| Производитель | Chassis Manufacture | ||||
| Версия | Chassis Version | ||||
| Серийный номер | Chassis Serial Number | ||||
| Asset-тэг | Asset-1234567890 | ||||
| Тип шасси | Настольный | ||||
| Состояние начального пуска | Безопасный | ||||
| Состояние источника питания | Безопасный | ||||
| Температурное состояние | Безопасный | ||||
| Состояние безопасности | Нет | ||||
| [ Контроллер памяти ] | |||||
| Свойства контроллера памяти: | |||||
| Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
| Коррекция ошибок | Нет | ||||
| Поддержка чередования памяти | 1-Way | ||||
| Текущее чередование памяти | 1-Way | ||||
| Поддерживаемые типы памяти | DIMM, SDRAM | ||||
| Поддерживаемые напряжения питания памяти | 3.3V | ||||
| Максимальный объем модуля памяти | 2048 Мб | ||||
| Разъемы памяти | 4 | ||||
| [ Процессоры / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz ] | |||||
| Свойства процессора: | |||||
| Производитель | Intel | ||||
| Версия | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz | ||||
| Серийный номер | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Asset-тэг | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Внешняя частота | 200 МГц | ||||
| Максимальная частота | 3800 МГц | ||||
| Текущая частота | 3000 МГц | ||||
| Тип | Central Processor | ||||
| Напряжение питания | 1.4 V | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Тип разъема | Socket 775 | ||||
| [ Кэш-память / L1-Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объем | 16 Кб | ||||
| Установленный объем | 16 Кб | ||||
| Коррекция ошибок | Parity | ||||
| Тип разъема | L1-Cache | ||||
| [ Кэш-память / L2-Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объем | 1024 Кб | ||||
| Установленный объем | 1024 Кб | ||||
| Коррекция ошибок | Single-bit ECC | ||||
| Тип разъема | L2-Cache | ||||
| [ Кэш-память / L3-Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Запрещено | ||||
| Максимальный объем | 0 Кб | ||||
| Установленный объем | 0 Кб | ||||
| Тип разъема | L3-Cache | ||||
| [ Модули памяти / DIMM0 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъема | DIMM0 | ||||
| Тип | DIMM, SDRAM | ||||
| Установленный объем | Не установлено | ||||
| Допустимый объем | Не установлено | ||||
| [ Модули памяти / DIMM1 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъема | DIMM1 | ||||
| Тип | DIMM, SDRAM | ||||
| Установленный объем | Не установлено | ||||
| Допустимый объем | Не установлено | ||||
| [ Модули памяти / DIMM2 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъема | DIMM2 | ||||
| Тип | DIMM, SDRAM | ||||
| Установленный объем | Не установлено | ||||
| Допустимый объем | Не установлено | ||||
| [ Модули памяти / DIMM3 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъема | DIMM3 | ||||
| Тип | DIMM, SDRAM | ||||
| Скорость | 25 ns | ||||
| Установленный объем | 1024 Мб | ||||
| Допустимый объем | 1024 Мб | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM0 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Размещение | DIMM0 | ||||
| Банк | BANK0 | ||||
| Производитель | Manufacturer0 | ||||
| Серийный номер | SerNum0 | ||||
| Asset-тэг | AssetTagNum0 | ||||
| Шифр компонента | PartNum0 | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM1 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Размещение | DIMM1 | ||||
| Банк | BANK1 | ||||
| Производитель | Manufacturer1 | ||||
| Серийный номер | SerNum1 | ||||
| Asset-тэг | AssetTagNum1 | ||||
| Шифр компонента | PartNum1 | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM2 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Размещение | DIMM2 | ||||
| Банк | BANK2 | ||||
| Производитель | Manufacturer2 | ||||
| Серийный номер | SerNum2 | ||||
| Asset-тэг | AssetTagNum2 | ||||
| Шифр компонента | PartNum2 | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM3 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | SDRAM | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Размер | 1024 Мб | ||||
| Скорость | 800 МГц | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | DIMM3 | ||||
| Банк | BANK3 | ||||
| Производитель | Manufacturer3 | ||||
| Серийный номер | SerNum3 | ||||
| Asset-тэг | AssetTagNum3 | ||||
| Шифр компонента | PartNum3 | ||||
| [ Системные разъемы / PCIEX16 ] | |||||
| Свойства системного разъема: | |||||
| Назначение разъема | PCIEX16 | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | 32 бит | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| [ Системные разъемы / PCI_1 ] | |||||
| Свойства системного разъема: | |||||
| Назначение разъема | PCI_1 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32 бит | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| [ Системные разъемы / PCI_2 ] | |||||
| Свойства системного разъема: | |||||
| Назначение разъема | PCI_2 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32 бит | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| [ Системные разъемы / PCI_3 ] | |||||
| Свойства системного разъема: | |||||
| Назначение разъема | PCI_3 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32 бит | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| [ Разъемы портов / PS/2 Mouse ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Mouse Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J1A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | PS/2 Mouse | ||||
| Внешний тип разъема | PS/2 | ||||
| [ Разъемы портов / PS/2 Keyboard ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Keyboard Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J1A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | PS/2 Keyboard | ||||
| Внешний тип разъема | PS/2 | ||||
| [ Разъемы портов / USB1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB1 | ||||
| Внешний тип разъема | USB | ||||
| [ Разъемы портов / USB2 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB2 | ||||
| Внешний тип разъема | USB | ||||
| [ Разъемы портов / USB3 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB3 | ||||
| Внешний тип разъема | USB | ||||
| [ Разъемы портов / USB4 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB4 | ||||
| Внешний тип разъема | USB | ||||
| [ Разъемы портов / USB5 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB5 | ||||
| Внешний тип разъема | USB | ||||
| [ Разъемы портов / USB6 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB6 | ||||
| Внешний тип разъема | USB | ||||
| [ Разъемы портов / USB7 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB7 | ||||
| Внешний тип разъема | USB | ||||
| [ Разъемы портов / USB8 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB8 | ||||
| Внешний тип разъема | USB | ||||
| [ Разъемы портов / USB9 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB9 | ||||
| Внешний тип разъема | USB | ||||
| [ Разъемы портов / USB10 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB10 | ||||
| Внешний тип разъема | USB | ||||
| [ Разъемы портов / COM 1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | COM 1 | ||||
| Внешний тип разъема | DB-9 pin male | ||||
| [ Разъемы портов / Audio Line Out1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J6A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Audio Line Out1 | ||||
| Внешний тип разъема | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Разъемы портов / Audio Line Out2 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J6A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Audio Line Out2 | ||||
| Внешний тип разъема | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Разъемы портов / Audio Line Out3 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J6A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Audio Line Out3 | ||||
| Внешний тип разъема | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Разъемы портов / Audio Line Out4 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J6A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Audio Line Out4 | ||||
| Внешний тип разъема | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Разъемы портов / Audio Line Out5 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J6A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Audio Line Out5 | ||||
| Внешний тип разъема | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Разъемы портов / Audio Line Out6 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J6A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Audio Line Out6 | ||||
| Внешний тип разъема | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Разъемы портов / SPDIF_OUT1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J6A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | SPDIF_OUT1 | ||||
| Внешний тип разъема | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
| [ Разъемы портов / SPDIF_OUT2 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J6A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | SPDIF_OUT2 | ||||
| Внешний тип разъема | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
| [ Разъемы портов / GbE LAN 1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Network Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J5A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | GbE LAN 1 | ||||
| Внешний тип разъема | RJ-45 | ||||
| [ Разъемы портов / PCI LAN 2 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Network Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J5A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | PCI LAN 2 | ||||
| Внешний тип разъема | RJ-45 | ||||
| [ Разъемы портов / FireWire 1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | FireWire (IEEE P1394) | ||||
| Внутреннее обозначение | J5A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | FireWire 1 | ||||
| Внешний тип разъема | 1394 | ||||
| [ Разъемы портов / FireWire 2 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | FireWire (IEEE P1394) | ||||
| Внутреннее обозначение | J5A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | FireWire 2 | ||||
| Внешний тип разъема | 1394 | ||||
| [ Разъемы портов / FireWire 3 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | FireWire (IEEE P1394) | ||||
| Внутреннее обозначение | J5A1 | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | FireWire 3 | ||||
| Внешний тип разъема | 1394 | ||||
| [ Разъемы портов / SB_SATA1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | SB_SATA1 | ||||
| Внутренний тип разъема | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъема | Нет | ||||
| [ Разъемы портов / SB_SATA2 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | SB_SATA2 | ||||
| Внутренний тип разъема | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъема | Нет | ||||
| [ Разъемы портов / SB_SATA3 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | SB_SATA3 | ||||
| Внутренний тип разъема | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъема | Нет | ||||
| [ Разъемы портов / SB_SATA4 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | SB_SATA4 | ||||
| Внутренний тип разъема | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъема | Нет | ||||
| [ Разъемы портов / SB_SATA5 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | SB_SATA5 | ||||
| Внутренний тип разъема | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъема | Нет | ||||
| [ Разъемы портов / JMicron_SATA1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | JMicron_SATA1 | ||||
| Внутренний тип разъема | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъема | Нет | ||||
| [ Встроенные устройства / Onboard Ethernet ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | Onboard Ethernet | ||||
| Датчик |
| Свойства датчика: | ||||
| Тип датчика | Неизвестно | |||
| Доступ к датчику | ISA 290h | |||
| Температуры: | ||||
| Системная плата | 35 °C (95 °F) | |||
| Вентиляторы: | ||||
| ЦП | 2045 RPM | |||
| Вольтаж: | ||||
| Ядро ЦП | 2.59 V | |||
| ЦП доп. | 3.60 V | |||
| +3.3 V | 3.22 V | |||
| +5 V | 5.40 V | |||
| +12 V | 0.06 V | |||
| -12 V | -11.07 V | |||
| -5 V | -0.02 V | |||
| Debug Info | A2 E1 C9 C9 01 C7 01 23 FF A5 FF DA (03) | |||
| ЦП |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Unknown, 3000 MHz (3.75 x 800) | |||
| Исходная частота | 3000 МГц | |||
| Кэш L1 трассировки | 12K Instructions | |||
| Кэш L1 данных | 16 Кб | |||
| Кэш L2 | 1 Мб (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
| Multi CPU: | ||||
| CPU #0 | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3009 МГц | |||
| CPU #1 | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3009 МГц | |||
| Загрузка ЦП: | ||||
| ЦП #1 | 100 % | |||
| ЦП #2 | 50 % | |||
| CPUID |
| Свойства CPUID: | ||||
| Производитель CPUID | GenuineIntel | |||
| Имя ЦП CPUID | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz | |||
| Версия CPUID | 0F49h | |||
| Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно) | |||
| Идентификатор платформы | 13h (Неизвестно) | |||
| Серийный номер ЦП IA | Неизвестно | |||
| Наборы инструкций: | ||||
| AMD 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD Extended MMX | Не поддерживается | |||
| AMD64 | Поддерживается | |||
| Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
| IA-64 | Не поддерживается | |||
| IA MMX | Поддерживается | |||
| IA SSE | Поддерживается | |||
| IA SSE 2 | Поддерживается | |||
| IA SSE 3 | Поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSH | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается | |||
| Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
| Инструкция FEMMS | Не поддерживается | |||
| Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается | |||
| Функции CPUID: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Поддерживается | |||
| Advanced Cryptography Engine | Не поддерживается | |||
| Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
| Automatic Clock Control | Поддерживается | |||
| CPL Qualified Debug Store | Поддерживается | |||
| Debug Trace Store | Поддерживается | |||
| Debugging Extension | Поддерживается | |||
| Enhanced SpeedStep Technology | Не поддерживается | |||
| Fast Save & Restore | Поддерживается | |||
| Fast System Call | Поддерживается | |||
| Hyper-Threading Technology | Поддерживается | |||
| L1 Context ID | Поддерживается | |||
| Local APIC On Chip | Поддерживается | |||
| LongRun | Не поддерживается | |||
| LongRun Table Interface | Не поддерживается | |||
| Machine-Check Architecture | Поддерживается | |||
| Machine-Check Exception | Поддерживается | |||
| Memory Type Range Registers | Поддерживается | |||
| Model Specific Registers | Поддерживается | |||
| No-Execute Page Protection | Поддерживается | |||
| Page Attribute Table | Поддерживается | |||
| Page Global Extension | Поддерживается | |||
| Page Size Extension | Поддерживается | |||
| Pending Break Event | Поддерживается | |||
| Physical Address Extension | Поддерживается | |||
| Processor Duty Cycle Control | Поддерживается | |||
| Processor Serial Number | Не поддерживается | |||
| Random Number Generator | Не поддерживается | |||
| Self-Snoop | Поддерживается | |||
| Thermal Monitor | Поддерживается | |||
| Thermal Monitor 2 | Не поддерживается | |||
| Time Stamp Counter | Поддерживается | |||
| Virtual Mode Extension | Поддерживается | |||
| Enhanced Power Management: | ||||
| Frequency ID Control | Не поддерживается | |||
| Software Thermal Control | Не поддерживается | |||
| Temperature Sensing Diode | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitoring | Не поддерживается | |||
| Thermal Trip | Не поддерживается | |||
| Voltage ID Control | Не поддерживается | |||
| CPUID Registers: | ||||
| CPUID 00000000 | 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 00000F49-00020800-0000641D-BFEBFBFF | |||
| CPUID 00000002 | 605B5001-00000000-00000000-007C7040 | |||
| CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000 | |||
| CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-6E492020 | |||
| CPUID 80000003 | 286C6574-50202952-69746E65-52286D75 | |||
| CPUID 80000004 | 20342029-20555043-30302E33-007A4847 | |||
| CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-00000000-04006040-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000 | |||
| MSR 00000017 | 0012-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000002C | 0000-0000-0F12-010F | |||
| Системная плата |
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | 64-1704-000001-00101111-112707-Intel-BW$A0637000 | |||
| Системная плата | Неизвестно | |||
| Свойства шины FSB: | ||||
| Тип шины | Intel NetBurst | |||
| Ширина шины | 64 бит | |||
| Реальная частота | 200 МГц (QDR) | |||
| Эффективная частота | 800 МГц | |||
| Пропускная способность | 6400 Мб/с | |||
| Память |
| Физическая память: | ||||
| Всего | 1023 Мб | |||
| Занято | 628 Мб | |||
| Свободно | 394 Мб | |||
| Загрузка | 61 % | |||
| Место под файл подкачки: | ||||
| Всего | 2460 Мб | |||
| Занято | 280 Мб | |||
| Свободно | 2179 Мб | |||
| Загрузка | 11 % | |||
| Виртуальная память: | ||||
| Всего | 3483 Мб | |||
| Занято | 908 Мб | |||
| Свободно | 2574 Мб | |||
| Загрузка | 26 % | |||
| BIOS |
| Свойства BIOS: | ||||
| Тип BIOS | AMI | |||
| Дата системной BIOS | 11/27/07 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 08/16/06 | |||
| Производитель BIOS: | ||||
| Фирма | American Megatrends Inc. | |||
| Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios | |||
| Операционная система |
| Свойства операционной системы: | ||||
| Название ОС | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Кодовое название ОС | Whistler | |||
| Язык ОС | Русский | |||
| Тип ядра ОС | Multiprocessor Free | |||
| Версия ОС | 5.1.2600 (WinXP Retail) | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 3 | |||
| Дата инсталляции ОС | 22.03.2008 | |||
| Корневая папка ОС | C:\WINDOWS | |||
| Лицензионная информация: | ||||
| Зарегистрированный пользователь | L & G | |||
| Зарегистрированная организация | ||||
| Лицензированные процессоры | 2 | |||
| ID продукта | 55683-640-7090775-23275 | |||
| Ключ продукта | 7GHDB-WC3MK-3P7XT-8TG6W-7KRP3 | |||
| Текущая сессия: | ||||
| Имя компьютера | L-D389FE950AFD4 | |||
| Имя пользователя | L & G | |||
| Вход в домен | L-D389FE950AFD4 | |||
| Прошло времени | 44245 с (0 дн., 12 ч, 17 мин, 25 с) | |||
| Версии компонентов: | ||||
| Common Controls | 6.00 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2900.5512 | |||
| Outlook Express | 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105) | |||
| Windows Media Player | 10.00.00.3802 | |||
| Internet Information Services | Нет | |||
| Novell Client | Нет | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0) | |||
| OpenGL | 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845) | |||
| ASPI | 4.71 (0002) | |||
| Драйверы базы данных: | ||||
| MDAC | 2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852) | |||
| ODBC | 3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852) | |||
| MySQL Connector/ODBC | Нет | |||
| Oracle Client | Нет | |||
| PsqlODBC | Нет | |||
| Sybase ASE ODBC | Нет | |||
| Borland Database Engine | Нет | |||
| Функции операционной системы: | ||||
| Отладочная версия | Нет | |||
| Версия DBCS | Нет | |||
| Контроллер домена | Нет | |||
| Наличие безопасности | Нет | |||
| Наличие сети | Да | |||
